No dia 24 de fevereiro de 2024, Ad Pontassolense e Csd Câmara De Lobos "B" defrontaram>-se num jogo de Futebol Júnior, conseguindo uma importante vitória por 1 golo a 2. O Campo Municipal da Ponta do Sol foi o cenário onde decorreu este jogo da Taça da Madeira.
Durante o jogo, ambas as equipas mostraram capacidades táticas, ordem e iniciativa ofensiva gerando oportunidades de golo em ambos os lados do campo, mas a sorte esteve do lado da equipa visitante, que soube aproveitar melhor essas oportunidades conseguindo uma vitória fora de casa por 1-2. Por mais que a equipa da casa tentasse empatar na parte final do jogo, não conseguiu, pois a defesa do Csd Câmara De Lobos "B" foi ordeira e atenta. Com a vitória neste dia, o Csd Câmara De Lobos "B" soma três novos pontos na classificação jogando fora e o Ad Pontassolense não pontua em casa. O jogo foi repleto de momentos vibrantes que mantiveram os adeptos atentos até ao final.
Este jogo corresponde à 2.ª jornada da Taça da Madeira da época 2023-2024.
Ad Pontassolense | Csd Câmara De Lobos "B" |
---|---|
77´ Rodrigo Dinis | 11´ Dario Encarnacao |
64´ David Marques |
Ad Pontassolense | Csd Câmara De Lobos "B" |
---|---|
4 Mauro Borges | 1 Guilherme Sousa |
5 Eduardo Aguiar | 2 Avelino Silva |
10 Joao Sousa | 3 Jose Velosa |
11 João Afonso | 4 Joao Henriques |
13 Joao Jardim | 5 Pedro Ferraz |
14 Fabio Pereira | 7 Afonso Figueira |
20 Rodrigo Silva | 8 Jose Vieira |
22 Goncalo Sousa | 9 Rafael Gurgel |
33 Caio Ramos | 10 Dario Encarnacao |
77 Hugo Abreu | 11 Tiago Correia |
89 Cristiano Carpinteiro | 13 David Marques |
Ad Pontassolense | Csd Câmara De Lobos "B" |
---|---|
6 Joao Escaleira | 6 Tomas Rodrigues |
7 Rodrigo Dinis | 14 Afonso Serrao |
8 Andres Freitas | 15 André Pestana |
9 Edward Marcos | 16 Bernardo Pestana |
15 Vitor Correia | 17 Tiago Abreu |
16 Joao Ponte | 18 Jhonatan Santos |
99 Alex Pereira |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cs Marítimo 'B' | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 15 | |
2 | Ad Camacha | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 12 | |
3 | Ad Machico | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Csd Câmara De Lobos 'B' | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6 | |
5 | Ad Pontassolense | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
6 | Cd 1.º Maio | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 3 |
Confira os resultados, calendários e classificações das competições na época 2023-2024
Ver competiçõesConheça as 20 fotografias que receberam mais likes no Football Play.
Ver fotografias