Num jogo do Futebol Benjamin realizado a 18 de janeiro de 2025, a equipa Cs Marítimo "A" bateu a equipa Csd Câmara De Lobos por 3-9. O Estádio Câmara Lobos foi o local onde se realizou este jogo do Torneio da Madeira IV.
A força ofensiva do Cs Marítimo "A" foi notória desde o início do jogo, gerando oportunidades de golo. O bom jogo jogado pelos médios da equipa visitante e a técnica demonstrada pelos avançados foi a chave para a vitória por 3-9. A equipa da casa nada pôde fazer para evitar a goleada. Com esta vitória, o Cs Marítimo "A" soma três novos pontos na classificação, enquanto o Csd Câmara De Lobos não soma pontos em casa nesta jornada. Houve momentos no jogo em que o Csd Câmara De Lobos teve determinação ofensiva, mas imprecisões defensivas e turnovers influenciaram o resultado final.
Este jogo corresponde à 3.ª jornada do Torneio da Madeira IV da época 2024-2025.
| Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermelhimponente - Ad | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 12 | |
| 2 | Cf Andorinha "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 10 | |
| 3 | Ad Machico "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 10 | |
| 4 | Cd Nacional "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 10 | |
| 5 | Cs Marítimo "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 9 | |
| 6 | Juventude Ac "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | 4 | |
| 7 | Cd Barreirense "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | |
| 8 | Cd Ribeira Brava | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 3 | |
| 9 | Estrela Da Calheta Fc | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 | |
| 10 | Csd Câmara De Lobos | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 25 | 1 | |
| 11 | Adrc "Os Xavelhas" "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | |
| 12 | Ad Pontassolense | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | |

![]() |
Football Play - Madeira
|
Confira os resultados, calendários e classificações das competições na época 2024-2025
Ver competições
Conheça as 20 fotografias que receberam mais likes no Football Play.
Ver fotografias