Num jogo do Futebol Benjamin realizado a 18 de janeiro de 2025, a equipa do Cf Andorinha "B" empatou 3-3 com a equipa do Cd Nacional "B". O Campo Complexo Desportivo C.F. Andorinha foi o local onde decorreu este jogo do Torneio da Madeira IV.
Foi um jogo muito equilibrado no meio-campo, com oportunidades de golo para ambas as equipas. O trabalho defensivo do Cd Nacional "B" impediu o Cf Andorinha "B" de marcar um golo em várias ocasiões, enquanto os defesas locais também tiveram dificuldades durante o jogo. Quando o empate por 3 a 3 veio, tanto as equipes da casa quanto as de fora tentaram marcar o gol da vitória, sem sucesso. O trabalho defensivo de ambas as equipas foi excelente na parte final do jogo. Com este empate, Cf Andorinha "B" e Cd Nacional "B" somam um novo ponto na classificação.
Este jogo corresponde à 3.ª jornada do Torneio da Madeira IV da época 2024-2025.
| Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esfuma Sc | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 10 | |
| 2 | Adrc "Os Xavelhas" "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | |
| 3 | Acd São Vicente | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 9 | |
| 4 | Cd Nacional "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 7 | |
| 5 | Juventude Ac "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 6 | |
| 6 | Cf Andorinha "B" | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 6 | |
| 7 | Cs Marítimo "B" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | |
| 8 | Sc Santacruzense "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | 5 | |
| 9 | Gd Estreito | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | |
| 10 | Cd Barreirense "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 3 | |
| 11 | Gd Azinhaga Crp | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | |
| 12 | Aef João Inácio | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | 0 | |

![]() |
Football Play - Madeira
|
Confira os resultados, calendários e classificações das competições na época 2024-2025
Ver competições
Conheça as 20 fotografias que receberam mais likes no Football Play.
Ver fotografias