A equipa do Ce "O Liceu" conseguiu uma importante vitória por 3-7 frente ao Ad Camacha num jogo do Futebol Benjamin disputado a 18 de janeiro de 2025. O Campo Sintético da Camacha foi o local onde se disputou este jogo do Torneio da Madeira IV.
O Liceu foi a equipa que mostrou maior disposição ofensiva e que mais jogou a partir do meio-campo para conseguir uma importante vitória fora de casa por 3-7. A equipa da casa (Ad Camacha) nada pôde fazer para evitar a goleada. A grande técnica demonstrada pelos jogadores do Cá "O Liceu", a precisão nos passes e as recuperações foram aspetos a destacar no jogo da equipa visitante. Por seu lado, algumas imprecisões defensivas de Ad Camacha influenciaram o resultado. Com esta vitória, Ce "O Liceu" soma três novos pontos na classificação, enquanto o Ad Camacha fica sem somar pontos neste dia.
Este jogo corresponde à 3.ª jornada do Torneio da Madeira IV da época 2024-2025.
| Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Da Bola Fc | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 4 | 12 | |
| 2 | Ad Machico "C" | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 12 | |
| 3 | Cd 1.º Maio | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12 | |
| 4 | Cdr Santanense | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 12 | |
| 5 | Cs Marítimo "C" | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 6 | |
| 6 | Ce "O Liceu" | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 3 | |
| 7 | Cs Juventude Gaula | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | |
| 8 | Ad Porto Da Cruz | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | 3 | |
| 9 | Ad Camacha | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | 3 | |
| 10 | Sc Santacruzense "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | 3 | |
| 11 | Cf Caniçal | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 3 | |
| 12 | Sporting Cm | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | |
| 13 | Ad Machico "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | |

![]() |
Football Play - Madeira
|
Confira os resultados, calendários e classificações das competições na época 2024-2025
Ver competições
Conheça as 20 fotografias que receberam mais likes no Football Play.
Ver fotografias