Em jogo do Futebol Iniciado, realizado a 19 de janeiro de 2025, a equipa do Csd Câmara De Lobos "A" bateu o Juventude Ac "A" por 3-1. O Estádio Câmara Lobos foi o local onde decorreu este jogo do Torneio Intercalar.
Desde o início, o jogo foi estimulante e com grande exibição física de ambas as equipas, embora a equipa da casa (Csd Câmara De Lobos "A") tenha sido a que melhor aproveitou as oportunidades de golo que gerou. O descuido defensivo da equipa visitante (Juventude AC "A") acabou por pesar no resultado. O controlo de bola e as recuperações conseguidas pelo Csd Câmara De Lobos "A" permitiram-lhe ser mais ofensivo e conquistar uma merecida vitória caseira por 3-1 que lhe dá três novos pontos na classificação. Por seu turno, o Juventude Ac "A" não pode somar pontos neste dia a jogar fora de casa.
Este jogo corresponde à 4.ª jornada do Torneio Intercalar da época 2024-2025.
Csd Câmara De Lobos "A" | Juventude Ac "A" |
---|---|
55´ Matias Pereira | 23´ Mário Siqueira |
65´ Rodrigo Caldeira | |
74´ Rodrigo Silva |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cd Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 3 | 21 |
2 | ![]() |
Ad Machico "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 18 |
3 | ![]() |
Grc Canicense | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
4 | ![]() |
Csd Câmara De Lobos "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | 11 |
5 | ![]() |
Juventude Ac "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 9 |
6 | ![]() |
Ce "O Liceu" "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | 6 |
7 | ![]() |
Cd Ribeira Brava | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 35 | 4 |
8 | ![]() |
Cs Juventude Gaula | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 32 | 0 |
# | Artilheiros | Golos | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lucas Correia (Cd Nacional) | 9 |
2 | ![]() |
Goncalo Santos (Ad Machico "A") | 8 |
3 | ![]() |
Tomás Sousa (Cd Nacional) | 5 |
4 | ![]() |
Emanuel Sousa (Cs Juventude Gaula) | 4 |
5 | ![]() |
Simão Marques (Grc Canicense) | 4 |
6 | ![]() |
Mateus Freitas (Ad Machico "A") | 3 |
7 | ![]() |
Rafael Silva (Juventude Ac "A") | 3 |
8 | ![]() |
Afonso Abreu (Cd Nacional) | 2 |
9 | ![]() |
Alexandre Gomes (Ce "O Liceu" "A") | 2 |
10 | ![]() |
Gustavo Batista (Ad Machico "A") | 2 |
![]() |
Football Play - Madeira
|
Confira os resultados, calendários e classificações das competições na época 2024-2025
Ver competiçõesConheça as 20 fotografias que receberam mais likes no Football Play.
Ver fotografias