16 de setembro de 2023, a equipa do Cd Nacional "B" derrotou a equipa do Ce "O Liceu" por 0-4 num emocionante jogo do Futebol Júnior. O Campo Adelino Rodrigues foi o cenário deste jogo do Campeonato Divisão Honra Regional.
A intensidade de jogo, a exibição física e a determinação ofensiva da equipa visitante (Cd Nacional "B") puderam ser notadas desde o início da partida que terminou com uma vitória retumbante por 0-4. Ce "O Liceu" nada pôde fazer para travar o ataque do adversário que foi quem gerou mais oportunidades de golo. Por seu lado, houve momentos em que Ce "O Liceu" mostrou boa jogada e controlou a bola, mas imprecisões defensivas e turnovers influenciaram o resultado. Com esta importante vitória fora de casa, o Cd Nacional "B" soma três novos pontos na classificação, enquanto o Ce "O Liceu" não marca pontos em casa neste dia.
Este jogo corresponde à 1.ª jornada do Campeonato Divisão Honra Regional da época 2023-2024.
Ce "O Liceu" | Cd Nacional "B" |
---|---|
3´ Afonso Nunes | |
19´ Afonso Nunes | |
27´ Goncalo Faria | |
66´ Marco Carvalho |
Ce "O Liceu" | Cd Nacional "B" |
---|---|
4 Keanu Antonio | 1 Francisco Pereira (GR) |
5 Tiago Pereira | 2 Rodrigo Teixeira |
7 Miguel Nunes | 3 Rui Goncalves |
9 Joao Garanito | 4 Rodrigo Araujo |
13 Luis Pereira | 5 Goncalo Vinagre |
73 Carlos Gonçalves | 6 Guilherme Ferreira |
82 Eduardo Nunes | 7 Goncalo Faria |
86 Mateus Pinto | 8 Marco Carvalho |
96 Manuel Figueira | 9 Afonso Nunes |
97 Nuno Pinto | 10 Jose Goncalves |
99 Pedro Vares (GR) | 11 Tomas Fernandes |
Ce "O Liceu" | Cd Nacional "B" |
---|---|
1 João José (GR) | 12 Nuno Luis (GR) |
3 Tomas Almada | 14 Lourenco Drumond |
10 Anthony Viveiros | 15 Martim Pimenta |
11 Valdemiro Adam | 16 Afonso Nascimento |
29 Rodrigo Teixeira | 17 Diogo Lucas |
84 Carlos Figueira | 18 João Soares |
91 Paul Ordonez |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csd Câmara De Lobos | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | 11 | 31 | |
2 | Cf Andorinha | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | 23 | |
3 | Cd Nacional 'B' | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 19 | 23 | |
4 | Cs Marítimo 'B' | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 14 | 22 | |
5 | Ad Camacha | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 19 | 21 | |
6 | Juventude Ac | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | 20 | |
7 | Ce 'O Liceu' | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 35 | 13 | |
8 | Cf Caniçal | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 42 | 12 | |
9 | Sc Santacruzense | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 30 | 10 | |
10 | Grc Canicense | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 36 | 8 | |
11 | Adrc 'Os Xavelhas' | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 32 | 7 | |
12 | Cd Ribeira Brava | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 58 | 0 |
Confira os resultados, calendários e classificações das competições na época 2023-2024
Ver competiçõesConheça as 20 fotografias que receberam mais likes no Football Play.
Ver fotografias