Para la elección del Balón de Oro de Futsal se tomará en cuenta la votación en la página Web de Football Play. Para emitir tu voto deberás elegir 3 finalistas y tu voto se repartirá de la siguiente forma: 5 puntos para tu primer finalista, 3 puntos para el segundo finalista que elijas y 1 punto para el tercero. Para que tu voto sea válido y se refleje en la tabla de posiciones, recibirás un email de confirmación. Las votaciones cerrarán el 20 de febrero de 2025. Accede al Álbum Digital de los nominados haciendo clic en el botón verde "Álbum".
La utilización de correos falsos no está permitida y los votos será anulados.
| # | Jugador | Cat. | 1° | 2° | 3° | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Aranguren (Angeles FC) | Sub12 | 632 | 202 | 96 | 3862 | |
| 2 | Samir Escandon (Unión Canaria) | Sub12 | 688 | 67 | 68 | 3709 | |
| 3 | Hamilton Francia (Meme Sport) | Sub8 | 358 | 140 | 257 | 2467 | |
| 4 | Leiker Hurtado (Angeles FC) | Sub12 | 175 | 485 | 71 | 2401 | |
| 5 | Luis Borges (C.D Athletic Litoral) | Sub12 | 330 | 72 | 51 | 1917 | |
| 6 | Jhon Escobar (Alianza La Guaira) | Sub14 | 300 | 64 | 119 | 1811 | |
| 7 | Edgar Pérez (E.D.F Los Campeones) | Sub12 | 179 | 95 | 112 | 1292 | |
| 8 | Yohadris Mayora (Montesano FC) | Sub10 | 80 | 192 | 267 | 1243 | |
| 9 | Ángel Hernández (Galácticos de Vargas) | Sub10 | 122 | 147 | 177 | 1228 | |
| 10 | Yoendri López (Meme Sport) | Sub14 | 78 | 183 | 114 | 1053 | |
| 11 | Walter de León (Galácticos de Vargas) | Sub16 | 133 | 84 | 132 | 1049 | |
| 12 | José Miguel Bogado (Playa Grande F.C) | Sub16 | 44 | 215 | 136 | 1001 | |
| 13 | Felix Silva (Neft Beach Soccer) | Sub12 | 78 | 145 | 164 | 989 | |
| 14 | Hayser Berroterán (Pumas Sport Club) | Sub18 | 98 | 78 | 154 | 878 | |
| 15 | Aaron González (Guaracarumbo FC) | Sub12 | 20 | 185 | 170 | 825 | |
| 16 | Yeisber Pérez (Pumas Sport Club) | Sub16 | 29 | 157 | 200 | 816 | |
| 17 | Andreivy Herrera (Galácticos de Vargas) | Sub14 | 39 | 161 | 136 | 814 | |
| 18 | Geremi Campos (Estación Asís) | Sub20 | 11 | 183 | 192 | 796 | |
| 19 | Marcos Bolívar (C.F La Guaira Sport) | Sub16 | 18 | 102 | 377 | 773 | |
| 20 | Yhordan de la Cruz (Talento Barrio) | Sub14 | 83 | 86 | 92 | 765 | |
| 21 | Mathias Fernández (Fundación Atlética) | Sub8 | 67 | 105 | 78 | 728 | |
| 22 | Jhonny Palma (Estación Asís) | Sub18 | 30 | 129 | 157 | 694 | |
| 23 | Josue Estredo (Cardonal F.C.) | Sub20 | 24 | 138 | 147 | 681 | |
| 24 | Brayan Orozco (Lia Sport Club) | Sub20 | 9 | 167 | 132 | 678 | |
| 25 | Sebastian Castro (Guaracarumbo FC) | Sub10 | 57 | 100 | 83 | 668 |
![]() |
Football Play - La Guaira
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período
Ver competiciones
¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadores
Descubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías