En un encuentro de la categoría Sub-15 realizado el día 11 de abril de 2025 el equipo Alameda FC venció por 1-4 al equipo A.U. Los Próceres. El campo (Agua Salada) fue el escenario en donde tuvo lugar este encuentro de la Liga Desarrollo Apertura (Ang.) Sub-15.
La intensidad de juego, despliegue físico y determinación ofensiva del equipo visitante (Alameda FC) se pudo notar desde el inicio del encuentro que terminó con una victoria contundente por 1-4. Nada pudo hacer el equipo A.U. Los Próceres para frenar la ofensiva de su rival que fue quien generó mayor cantidad de ocasiones de gol. Por su parte, hubo momentos en que el equipo A.U. Los Próceres mostró buen juego y controló el balón, pero las imprecisiones defensivas y las pérdidas de balón influyeron en el resultado. Con esta importante victoria de visitante, Alameda FC suma tres puntos en la clasificación mientras que el equipo A.U. Los Próceres no logra sumar puntos en casa en esta jornada.
Este juego corresponde a la jornada 2 de la Liga Desarrollo Apertura (Ang.) Sub-15 de la temporada 2025.
A.U. Los Próceres | Alameda FC |
---|---|
59´ Navas Guapes Enmanuel Alexander | 23´ Prado Muños Angel De Jesus |
43´ Prado Muños Angel De Jesus | |
68´ Prado Muños Angel De Jesus | |
69´ Monsalve Lopez Henry Josue |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Talentos de Primera | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 6 | 28 |
2 | ![]() |
Bolívar SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 13 | 22 |
3 | ![]() |
Alameda FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 17 |
4 | ![]() |
A.U. Los Próceres | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 27 | 15 |
5 | ![]() |
Talentos de Primera "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 46 | 3 |
6 | ![]() |
Bolívar SC "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 44 | 3 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Arias Gonzalez Ronniel Alexander (Talentos de Primera) | 10 |
2 | ![]() |
Vargas Vega Ali Eduardo (Talentos de Primera "B") | 8 |
3 | ![]() |
Martinou Eurea Johannel Alexander (Talentos de Primera) | 7 |
4 | ![]() |
Bonalde Machado Manuel Alfonzo (Alameda FC) | 5 |
5 | ![]() |
Paiz Palmares Diego Eduardo (Bolívar SC) | 5 |
6 | ![]() |
Christofher Jhonnier Luna Hackshaw (Bolívar SC "B") | 4 |
7 | ![]() |
Marin Arenas Santiago Enrique (Talentos de Primera) | 4 |
8 | ![]() |
Navas Guapes Enmanuel Alexander (A.U. Los Próceres) | 4 |
9 | ![]() |
Prado Muños Angel De Jesus (Alameda FC) | 4 |
10 | ![]() |
Cauro Dominguez Ronny Adejaniyu (Bolívar SC) | 3 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías