El equipo de Guerreros del Caroní logró una importante victoria 1-0 frente a AD Emanuel en un juego de la categoría Sub-9 disputado el día 01 de mayo de 2025. El campo (Paratepuy) fue el lugar en donde se realizó este partido de la Liga Aspirantes Infantil Apertura Sub-9.
El juego se concentró en el centro del campo y ambos equipos lucharon por tener el control del balón desde el inicio. El trabajo defensivo mostrado por ambos clubes fue bueno, aunque el equipo AD Emanuel no pudo evitar el único gol del encuentro luego de una excelente jugada del equipo local. De esta forma, Guerreros del Caroní fue más efectivo en el último tercio del campo y se llevó los tres puntos en la clasificación. También, hay que destacar el trabajo realizado por el portero de Guerreros del Caroní que no permitió goles. El juego estuvo lleno de momentos vibrantes que mantuvieron a la afición en vilo hasta el final.
Este partido corresponde a la jornada 4 de la Liga Aspirantes Infantil Apertura Sub-9 de la temporada 2025.
| Guerreros del Caroní | AD Emanuel |
|---|---|
| 35´ Gutierrez Ortiz Mathias Alexander |

| Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Gran Sabana | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 11 | 23 | |
| 2 | Acad. Sur Aeropuerto | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 15 | 21 | |
| 3 | Fundación Merchán | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 20 | |
| 4 | Caimi FS | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | 11 | |
| 5 | Guerreros del Caroní | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30 | 7 | |
| 6 | AD Emanuel | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | 0 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Alexander Castellano Morales (CD Gran Sabana) | 13 | |
| 2 | Cortez Nobrega Zayd Alonso (Acad. Sur Aeropuerto) | 11 | |
| 3 | Medina Gonzalez Cristian Aaron (Fundación Merchán) | 9 | |
| 4 | Mathias David Monagas Vasquez (CD Gran Sabana) | 5 | |
| 5 | Seña Andrade Santiago Ignacio (Fundación Merchán) | 5 | |
| 6 | Gutierrez Ortiz Mathias Alexander (Guerreros del Caroní) | 4 | |
| 7 | Hubieda Peña Aaron Antonio (Caimi FS) | 4 | |
| 8 | Rodrigues Vivas Alessandro David (CD Gran Sabana) | 4 | |
| 9 | Fronten Rodriguez Diego Jesus (Fundación Merchán) | 3 | |
| 10 | Pino Brown Eithan Xavier (Acad. Sur Aeropuerto) | 3 | |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones
¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadores
Descubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías