En un partido de la categoría Sub-9, celebrado el 24 de abril de 2025, el equipo Bolívar SC se impuso al equipo A.U. Los Próceres por 10-3. El campo (Decanato U.D.O. - Ciudad Bolívar) fue el lugar en donde se realizó este encuentro de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-9.
La gran técnica mostrada por los jugadores del equipo Bolívar SC se manifestó desde el primer momento de juego controlando el balón y generando oportunidades de gol. El esquema táctico del equipo de casa logró vencer reiteradamente las defensas del adversario para lograr una goleada por 10-3 y un triunfo de local que le permite sumar tres puntos en la clasificación. Bolívar SC fue más insistente y tuvo mayor determinación ofensiva que el equipo A.U. Los Próceres que intentó contener la ofensiva del adversario sin éxito. Las fallas defensivas y los pases errados del equipo A.U. Los Próceres influyeron en el resultado del juego. De esta forma, A.U. Los Próceres no puede sumar puntos en la clasificación en esta jornada.
Este partido corresponde a la jornada 3 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-9 de la temporada 2025.
Bolívar SC | A.U. Los Próceres |
---|---|
7´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus | 23´ Rodriguez Yuray Azan Asael |
11´ Briceño Gutierrez Santiago Alessandro | 32´ Rodriguez Yuray Azan Asael |
13´ Briceño Gutierrez Santiago Alessandro | 49´ Rodriguez Yuray Azan Asael |
16´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus | |
22´ Nassr Montes Yado Karim | |
28´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus | |
35´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus | |
38´ Briceño Gutierrez Santiago Alessandro | |
41´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus | |
50´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alameda FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 11 | 24 |
2 | ![]() |
Angostura FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 13 |
3 | ![]() |
Bolívar SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 27 | 10 |
4 | ![]() |
Las Nieves FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | 8 |
5 | ![]() |
A.U. Los Próceres | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dore Liscano Rodrigo De Jesus (Bolívar SC) | 19 |
2 | ![]() |
Gil Marcano Gleeyvis Alexis (Alameda FC) | 15 |
3 | ![]() |
Peñalver Rodriguez David Josue (Alameda FC) | 14 |
4 | ![]() |
Estanga Maldonado Maria Victoria (Las Nieves FC) | 10 |
5 | ![]() |
De Vita Arvelaez Demian Filippo (Angostura FC) | 9 |
6 | ![]() |
Hernandez Guevara Oscar Alejandro (Angostura FC) | 7 |
7 | ![]() |
Richard Baez Mathias Samuel (Angostura FC) | 4 |
8 | ![]() |
Rodriguez Yuray Azan Asael (A.U. Los Próceres) | 4 |
9 | ![]() |
Tomedez Garrido Angel Isaias (Alameda FC) | 4 |
10 | ![]() |
Briceño Gutierrez Santiago Alessandro (Bolívar SC) | 3 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías