El 03 de mayo de 2025 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Sub-9 entre Las Nieves FC y Alameda FC que terminó con triunfo para Alameda FC por 2-3. El campo (Andrés Bello) fue el sitio en donde se jugó este encuentro de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-9.
El juego inició con ambos equipos intentando tener la posición del balón y generando oportunidades de gol. En algunos momentos el equipo local tenía la iniciativa y mayor determinación ofensiva y en otros el equipo Alameda FC generó más peligro y supo aprovechar mejor las oportunidades para lograr el triunfo por 2-3. Al final del juego, el equipo local (Las Nieves FC), con un gol menos, intentó empatar el encuentro sin éxito ya que la defensa de Alameda FC estuvo bien en la parte final del juego. Con este triunfo de visitante, Alameda FC suma tres puntos en la clasificación y Las Nieves FC no logra sumar como local.
Este partido corresponde a la jornada 4 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-9 de la temporada 2025.
Las Nieves FC | Alameda FC |
---|---|
12´ Estanga Maldonado Maria Victoria | 1´ Tomedez Garrido Angel Isaias |
29´ Estanga Maldonado Maria Victoria | 7´ Peñalver Rodriguez David Josue |
10´ Peñalver Rodriguez David Josue |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alameda FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 11 | 24 |
2 | ![]() |
Angostura FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 13 |
3 | ![]() |
Bolívar SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 27 | 10 |
4 | ![]() |
Las Nieves FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | 8 |
5 | ![]() |
A.U. Los Próceres | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dore Liscano Rodrigo De Jesus (Bolívar SC) | 19 |
2 | ![]() |
Gil Marcano Gleeyvis Alexis (Alameda FC) | 15 |
3 | ![]() |
Peñalver Rodriguez David Josue (Alameda FC) | 14 |
4 | ![]() |
Estanga Maldonado Maria Victoria (Las Nieves FC) | 10 |
5 | ![]() |
De Vita Arvelaez Demian Filippo (Angostura FC) | 9 |
6 | ![]() |
Hernandez Guevara Oscar Alejandro (Angostura FC) | 7 |
7 | ![]() |
Richard Baez Mathias Samuel (Angostura FC) | 4 |
8 | ![]() |
Rodriguez Yuray Azan Asael (A.U. Los Próceres) | 4 |
9 | ![]() |
Tomedez Garrido Angel Isaias (Alameda FC) | 4 |
10 | ![]() |
Briceño Gutierrez Santiago Alessandro (Bolívar SC) | 3 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías