En un encuentro de la categoría Sub-11 realizado el día 25 de abril de 2025 el equipo Talentos de Primera venció por 3-7 al equipo América FC. El campo (U.M.A) fue el escenario en donde se realizó este juego de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11.
La fuerza ofensiva del equipo Talentos de Primera se notó desde el inicio de juego generando ocasiones de gol. El buen juego realizado por los mediocampistas del equipo visitante y la técnica mostrada por los delanteros fue la clave del triunfo por 3-7. El equipo de casa no pudo hacer nada para evitar la goleada. Con esta victoria, Talentos de Primera suma tres puntos en la clasificación mientras que el equipo América FC no logra sumar puntos en casa en esta jornada. Hubo momentos en el juego en que el equipo América FC tuvo determinación ofensiva, pero las imprecisiones defensivas y las pérdidas de balón influyeron en el resultado final.
Este juego corresponde a la jornada 3 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11 de la temporada 2025.
América FC | Talentos de Primera |
---|---|
33´ Gonzalez Garcia Dominick Antonio | 2´ Bolivar Romero Victor Estarlys |
48´ Gonzalez Garcia Dominick Antonio | 3´ Pirizuela Mendoza Rosneider Jose |
58´ Sarmiento Moya Keiler Alessandro (AG) | 11´ Pirizuela Mendoza Rosneider Jose |
59´ Rosillo Rivilla Jordan Argenis | 29´ Mujica Reina Iker Antonio |
37´ Bogarin Lascano Joel De Jesus | |
54´ Salazar Hernandez Sebasthian Josue |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Las Nieves FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 12 | 27 |
2 | ![]() |
Bolívar SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 17 | 22 |
3 | ![]() |
Talentos de Primera | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 19 | 16 |
4 | ![]() |
Alameda FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 43 | 12 |
5 | ![]() |
América FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 21 | 9 |
6 | ![]() |
Villa Paragua FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 107 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gonzalez Pulido Massimo Alberto (Las Nieves FC) | 30 |
2 | ![]() |
Marcano Requena Leonardo De Jesus (Alameda FC) | 10 |
3 | ![]() |
Freites Manrique Anthony Ramon (Bolívar SC) | 9 |
4 | ![]() |
Ajib Lopez Arda Ali (Las Nieves FC) | 8 |
5 | ![]() |
Bolivar Romero Victor Estarlys (Talentos de Primera) | 8 |
6 | ![]() |
Gonzalez Garcia Dominick Antonio (América FC) | 8 |
7 | ![]() |
Ibrahim Abboud Nadim (Las Nieves FC) | 8 |
8 | ![]() |
Bolivar Gomez Alvin Alejandro (América FC) | 7 |
9 | ![]() |
Hernandez Rizo Josue David (Bolívar SC) | 7 |
10 | ![]() |
Mujica Reina Iker Antonio (Talentos de Primera) | 7 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías