El pasado 16 de mayo de 2025 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Sub-10 entre el equipo Acad. Sur Aeropuerto y el equipo Atlético Guayana con una victoria de Acad. Sur Aeropuerto por 7-3. El campo (Virgen Niña) fue el sitio en donde tuvo lugar este partido de la Liga Aspirantes Infantil Apertura Sub-10.
La gran técnica mostrada por los jugadores del equipo Acad. Sur Aeropuerto se manifestó desde el primer momento de juego controlando el balón y generando oportunidades de gol. El esquema táctico del equipo de casa logró vencer reiteradamente las defensas del adversario para lograr una goleada por 7-3 y un triunfo de local que le permite sumar tres puntos en la clasificación. Acad. Sur Aeropuerto fue más insistente y tuvo mayor determinación ofensiva que el equipo Atlético Guayana que intentó contener la ofensiva del adversario sin éxito. Las fallas defensivas y los pases errados del equipo Atlético Guayana influyeron en el resultado del juego. De esta forma, Atlético Guayana no puede sumar puntos en la clasificación en esta jornada.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 5 de la Liga Aspirantes Infantil Apertura Sub-10 de la temporada 2025.
| Acad. Sur Aeropuerto | Atlético Guayana |
|---|---|
| 6´ Fuenmayor Anteliz Jeremy Josue | 8´ Goitia Cedeno Samuel Alejandro (AG) |
| 21´ Hernandez Dominguez Jose Abel | 16´ Goitia Cedeno Samuel Alejandro |
| 25´ Wu Perez Noah Jia Yuan | 20´ Goitia Cedeno Samuel Alejandro |
| 32´ Hernandez Dominguez Jose Abel | |
| 41´ Fuenmayor Anteliz Jeremy Josue (AG) | |
| 43´ Arbelaez Morocoima Mathias Fabian | |
| 47´ Alvarez Segura Diego Alexander |

| Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación Merchán | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 14 | 20 | |
| 2 | Acad. Sur Aeropuerto | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 16 | 16 | |
| 3 | Core FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 27 | 16 | |
| 4 | ET4 Fundación | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | 10 | |
| 5 | Atlético Guayana | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 34 | 4 | |
| 6 | DJ Malvinas | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | 3 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brito Marquez Yonniel Antonio (Fundación Merchán) | 7 | |
| 2 | Medina Tejada Guillermo Alexander (Core FC) | 7 | |
| 3 | Ortiz Ramirez Jhampier Alejandro (Fundación Merchán) | 5 | |
| 4 | Alvarez Segura Diego Alexander (Acad. Sur Aeropuerto) | 4 | |
| 5 | Madrid Rodriguez Emiliano Israel (Acad. Sur Aeropuerto) | 4 | |
| 6 | Bolivar Guerrero Abdiel Eduardo (ET4 Fundación) | 3 | |
| 7 | Fuenmayor Anteliz Jeremy Josue (Acad. Sur Aeropuerto) | 3 | |
| 8 | Villarroel Palmares Greyber Santiago (ET4 Fundación) | 3 | |
| 9 | Goitia Cedeno Samuel Alejandro (Atlético Guayana) | 2 | |
| 10 | Hernandez Dominguez Jose Abel (Acad. Sur Aeropuerto) | 2 | |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones
¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadores
Descubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías