El día 13 de mayo de 2025 el equipo Alameda FC derrotó al equipo Bolívar SC por 3-7 en un emocionante juego de la categoría Sub-9. El campo (Decanato U.D.O. - Ciudad Bolívar) fue el sitio en donde se jugó este partido de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-9.
Alameda FC fue el equipo que mostró mayor disposición ofensiva y quien más juego generó desde el medio campo para lograr una importante victoria fuera de casa por 3-7. El equipo de casa (Bolívar SC) no pudo hacer nada para evitar la goleada. La gran técnica mostrada por los jugadores del equipo Alameda FC, la precisión en los pases y las recuperaciones fueron aspectos a destacar en el juego del equipo visitante. Por su parte, algunas imprecisiones defensivas por parte del equipo Bolívar SC influyeron en el resultado. Con esta victoria, Alameda FC suma tres puntos en la clasificación mientras que Bolívar SC se queda sin sumar puntos en esta jornada.
Este partido corresponde a la jornada 5 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-9 de la temporada 2025.
Bolívar SC | Alameda FC |
---|---|
25´ Manriquez Bermudez Joshua Maximilian | 10´ Peñalver Rodriguez David Josue |
41´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus | 16´ Peñalver Rodriguez David Josue |
50´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus | 18´ Sanchez Fajardo Jose Miguel |
19´ Gil Marcano Gleeyvis Alexis | |
36´ Gil Marcano Gleeyvis Alexis | |
43´ Gil Marcano Gleeyvis Alexis | |
49´ Peñalver Rodriguez David Josue |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alameda FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 11 | 24 |
2 | ![]() |
Angostura FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 13 |
3 | ![]() |
Bolívar SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 27 | 10 |
4 | ![]() |
Las Nieves FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | 8 |
5 | ![]() |
A.U. Los Próceres | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dore Liscano Rodrigo De Jesus (Bolívar SC) | 19 |
2 | ![]() |
Gil Marcano Gleeyvis Alexis (Alameda FC) | 15 |
3 | ![]() |
Peñalver Rodriguez David Josue (Alameda FC) | 14 |
4 | ![]() |
Estanga Maldonado Maria Victoria (Las Nieves FC) | 10 |
5 | ![]() |
De Vita Arvelaez Demian Filippo (Angostura FC) | 9 |
6 | ![]() |
Hernandez Guevara Oscar Alejandro (Angostura FC) | 7 |
7 | ![]() |
Richard Baez Mathias Samuel (Angostura FC) | 4 |
8 | ![]() |
Rodriguez Yuray Azan Asael (A.U. Los Próceres) | 4 |
9 | ![]() |
Tomedez Garrido Angel Isaias (Alameda FC) | 4 |
10 | ![]() |
Briceño Gutierrez Santiago Alessandro (Bolívar SC) | 3 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías