El 17 de mayo de 2025 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Sub-11 entre Las Nieves FC y Alameda FC que terminó con triunfo para el equipo Las Nieves FC por 8-4. El campo (Andrés Bello) fue el lugar en donde se realizó este juego de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11.
Desde el inicio de juego, Las Nieves FC mostró una gran determinación, iniciativa y voluntad para marcar goles generando un gran número de ocasiones de gol mientras el equipo visitante intentó cambiar el ritmo del encuentro sin éxito. El gran trabajo mostrado en el medio del campo por el equipo Las Nieves FC y las recuperaciones de balón dieron poco margen al equipo Alameda FC de ganar el juego que terminó con el resultado 8-4. Por su parte, el equipo visitante (Alameda FC), en gran parte del juego, estuvo deficiente en su defensa, en el control de la bola y la precisión de los pases y deberá mejorar estos aspectos. Con este triunfo, Las Nieves FC suma tres puntos en la clasificación mientras que Alameda FC no puede sumar puntos en la jornada.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 6 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11 de la temporada 2025.
Las Nieves FC | Alameda FC |
---|---|
3´ Gonzalez Pulido Massimo Alberto | 17´ Marcano Requena Leonardo De Jesus |
7´ Gonzalez Pulido Massimo Alberto | 25´ Marcano Requena Leonardo De Jesus |
11´ Gonzalez Pulido Massimo Alberto | 33´ Guanaguaney Rivas Josue Emenegildo |
18´ Sousa Rodriguez Benjamine Aisaad | 40´ Silva Mosquera Angel Manuel |
20´ Gonzalez Pulido Massimo Alberto | |
29´ Gonzalez Pulido Massimo Alberto | |
31´ Ajib Lopez Arda Ali | |
38´ Mendoza Rodriguez Angel Eduardo |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Las Nieves FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 12 | 27 |
2 | ![]() |
Bolívar SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 17 | 22 |
3 | ![]() |
Talentos de Primera | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 19 | 16 |
4 | ![]() |
Alameda FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 43 | 12 |
5 | ![]() |
América FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 21 | 9 |
6 | ![]() |
Villa Paragua FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 107 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gonzalez Pulido Massimo Alberto (Las Nieves FC) | 30 |
2 | ![]() |
Marcano Requena Leonardo De Jesus (Alameda FC) | 10 |
3 | ![]() |
Freites Manrique Anthony Ramon (Bolívar SC) | 9 |
4 | ![]() |
Ajib Lopez Arda Ali (Las Nieves FC) | 8 |
5 | ![]() |
Bolivar Romero Victor Estarlys (Talentos de Primera) | 8 |
6 | ![]() |
Gonzalez Garcia Dominick Antonio (América FC) | 8 |
7 | ![]() |
Ibrahim Abboud Nadim (Las Nieves FC) | 8 |
8 | ![]() |
Bolivar Gomez Alvin Alejandro (América FC) | 7 |
9 | ![]() |
Hernandez Rizo Josue David (Bolívar SC) | 7 |
10 | ![]() |
Mujica Reina Iker Antonio (Talentos de Primera) | 7 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías