El pasado 31 de mayo de 2025 se enfrentaron Bolívar SC y Las Nieves FC en un juego de la categoría Sub-11 logrando Las Nieves FC un importante triunfo de 3 por 4. El campo (Decanato U.D.O. - Ciudad Bolívar) fue el sitio en donde tuvo lugar este partido de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11.
Las oportunidades de gol se generaron tanto de un lado como del otro del campo, aunque fue el equipo visitante (Las Nieves FC) quien supo aprovechar mejor estas oportunidades para lograr una importante victoria fuera de casa que le otorga tres puntos en la clasificación. El juego fue bastante equilibrado, pero intenso y emocionante hasta el final con un gran trabajo de los centrocampistas quienes lucharon por el control del balón. Con el marcador 3-4, el equipo de casa intentó empatar el encuentro sin éxito ya que la defensa del equipo Las Nieves FC estuvo firme y ordenada al final del juego. En esta jornada de local, Bolívar SC no puede sumar puntos en la clasificación.
Este partido corresponde a la jornada 7 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11 de la temporada 2025.
Bolívar SC | Las Nieves FC |
---|---|
5´ Freites Manrique Anthony Ramon | 11´ Ajib Lopez Arda Ali |
31´ Freites Manrique Anthony Ramon | 13´ Gonzalez Pulido Massimo Alberto |
56´ Niño Daniel Castaño | 34´ Sousa Rodriguez Benjamine Aisaad |
41´ Ibrahim Abboud Nadim |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Las Nieves FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 11 | 24 |
2 | ![]() |
Bolívar SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 15 | 16 |
3 | ![]() |
Talentos de Primera | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 14 | 16 |
4 | ![]() |
América FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 18 | 9 |
5 | ![]() |
Alameda FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 42 | 9 |
6 | ![]() |
Villa Paragua FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 96 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gonzalez Pulido Massimo Alberto (Las Nieves FC) | 25 |
2 | ![]() |
Marcano Requena Leonardo De Jesus (Alameda FC) | 10 |
3 | ![]() |
Freites Manrique Anthony Ramon (Bolívar SC) | 9 |
4 | ![]() |
Gonzalez Garcia Dominick Antonio (América FC) | 8 |
5 | ![]() |
Ajib Lopez Arda Ali (Las Nieves FC) | 7 |
6 | ![]() |
Bolivar Gomez Alvin Alejandro (América FC) | 7 |
7 | ![]() |
Bolivar Romero Victor Estarlys (Talentos de Primera) | 7 |
8 | ![]() |
Hernandez Rizo Josue David (Bolívar SC) | 7 |
9 | ![]() |
Niño Daniel Castaño (Bolívar SC) | 7 |
10 | ![]() |
Nasser Al Zagayer Milan (Bolívar SC) | 6 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías