El 02 de junio de 2025 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Sub-11 entre Alameda FC y América FC que terminó con triunfo para Alameda FC por 1-0. El campo (Amores y Amoríos) fue el lugar en donde se realizó este partido de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11.
Desde el inicio del partido, ambos equipos salieron al campo con la intención de controlar el balón y el juego se desarrolló a un gran ritmo. Los defensas supieron contener bien la ofensiva de los delanteros, pero América FC no pudo evitar el gol que le dio una importante victoria de local a Alameda FC y le permite sumar tres nuevos puntos en la clasificación. América FC tuvo algunas oportunidades durante el partido, pero no logró concretarlas y el resultado se mantuvo 1-0. La defensa de Alameda FC se mostró sólida todo el partido. El juego estuvo lleno de momentos vibrantes que mantuvieron a la afición en vilo hasta el final.
Este encuentro corresponde a la jornada 7 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-11 de la temporada 2025.
Alameda FC | América FC |
---|---|
35´ Marcano Requena Leonardo De Jesus |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Las Nieves FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 12 | 27 |
2 | ![]() |
Bolívar SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 17 | 22 |
3 | ![]() |
Talentos de Primera | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 19 | 16 |
4 | ![]() |
Alameda FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 43 | 12 |
5 | ![]() |
América FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 21 | 9 |
6 | ![]() |
Villa Paragua FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 107 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gonzalez Pulido Massimo Alberto (Las Nieves FC) | 30 |
2 | ![]() |
Marcano Requena Leonardo De Jesus (Alameda FC) | 10 |
3 | ![]() |
Freites Manrique Anthony Ramon (Bolívar SC) | 9 |
4 | ![]() |
Ajib Lopez Arda Ali (Las Nieves FC) | 8 |
5 | ![]() |
Bolivar Romero Victor Estarlys (Talentos de Primera) | 8 |
6 | ![]() |
Gonzalez Garcia Dominick Antonio (América FC) | 8 |
7 | ![]() |
Ibrahim Abboud Nadim (Las Nieves FC) | 8 |
8 | ![]() |
Bolivar Gomez Alvin Alejandro (América FC) | 7 |
9 | ![]() |
Hernandez Rizo Josue David (Bolívar SC) | 7 |
10 | ![]() |
Mujica Reina Iker Antonio (Talentos de Primera) | 7 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías