En un partido de la categoría Sub-10, celebrado el 06 de junio de 2025, el equipo Alameda FC se impuso a Las Nieves FC por 3-4. El campo (Andrés Bello) fue el lugar en donde se realizó este encuentro de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-10.
En esta jornada Alameda FC jugó de visitante frente al equipo Las Nieves FC quien tuvo iniciativa y determinación ofensiva, pero terminó perdiendo el encuentro por un gol frente a un Alameda FC que supo aprovechar mejor las ocasiones de gol que generó. El juego fue vibrante, parejo y muy físico desde el inicio, con grandes disputas de balón y recuperaciones en el medio de campo. Al final del juego con un marcador 3-4, el equipo Las Nieves FC buscó el gol del empate, pero sin éxito ya que la defensa de Alameda FC supo contener las intenciones del local. De esta forma, Alameda FC logra una importante victoria de visitante que le permite sumar tres puntos en la clasificación y Las Nieves FC no puede sumar puntos de local.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 8 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-10 de la temporada 2025.
Las Nieves FC | Alameda FC |
---|---|
2´ Estanga Maldonado Maria Victoria | 7´ Camejo Curuma Darwin Jesus |
20´ Torres Blanco Gilberto Santiago (AG) | 11´ Peñalver Rodriguez David Josue |
37´ Estanga Maldonado Maria Victoria | 47´ Camejo Curuma Darwin Jesus |
50´ Estanga Maldonado Maria Victoria |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bolívar SC | 12 | 9 | 2 | 1 | 51 | 28 | 29 |
2 | ![]() |
Alameda FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 23 | 23 |
3 | ![]() |
Fénix Sport Club | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 17 | 22 |
4 | ![]() |
Angostura FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 53 | 28 | 21 |
5 | ![]() |
Las Nieves FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 57 | 33 | 18 |
6 | ![]() |
Talentos de Primera | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 47 | 9 |
7 | ![]() |
Bolívar SC "B" | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 113 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Estanga Maldonado Maria Victoria (Las Nieves FC) | 21 |
2 | ![]() |
Rivas Leon Yosnier Abraham (Bolívar SC) | 13 |
3 | ![]() |
Silva Mosquera Angel Manuel (Alameda FC) | 13 |
4 | ![]() |
Olivares Vasquez Kenyer Mathyas (Fénix Sport Club) | 11 |
5 | ![]() |
Alfonzo Gonzalez Jorge Luis (Angostura FC) | 10 |
6 | ![]() |
Maldonado Aponte Ubaldo Isaid (Talentos de Primera) | 9 |
7 | ![]() |
Muñoz Rondon Milan Josue (Fénix Sport Club) | 7 |
8 | ![]() |
Camejo Curuma Darwin Jesus (Alameda FC) | 6 |
9 | ![]() |
Vallenilla Rodriguez David Alejandro (Angostura FC) | 6 |
10 | ![]() |
De La Cierta Flores Guillermo Sebastian (Talentos de Primera) | 5 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías