En un encuentro de la categoría Sub-18 realizado el día 25 de abril de 2026 el equipo Real Sport venció por 2-0 al equipo Core FC El campo (Casitas) fue el sitio en donde tuvo lugar este partido.
Desde el inicio, el juego fue estimulante y con gran despliegue físico por parte de ambos conjuntos, aunque el equipo local (Real Sport) fue quien mejor aprovechó las ocasiones de gol que generó. Los descuidos defensivos del equipo visitante (Core FC) al final pesaron en el resultado. El control del balón y las recuperaciones logradas por el equipo Real Sport le permitieron ser más ofensivo y llevarse una merecida victoria de local por 2-0 que le otorga tres puntos en la clasificación. Por su parte, Core FC no puede sumar puntos en esta jornada jugando fuera de casa.
Este partido corresponde a la jornada 4 (Liga Aspirantes Car. Aper. 2026 (Sub-18)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te pareció el triunfo de Real Sport sobre Core FC?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fútbol Guayanés | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 8 | 20 | |
| 2 | Los Alacranes | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 22 | 20 | |
| 3 | Core FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 12 | |
| 4 | Caimi FS | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | |
| 5 | CD Iberoamericano | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | 11 | |
| 6 | Real Sport | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 43 | 3 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Khan Lopez | 12 | |
| 2 | Geybert Garcia Idrogo | 11 | |
| 3 | Joelvis Yeguez Gonzalez | 9 | |
| 4 | Angelo De Santi Leon | 7 | |
| 5 | Angel Cova Barreto | 6 | |
| 6 | Denixson Rodriguez Brito | 5 | |
| 7 | Victor Hernandez Martinez | 5 | |
| 8 | Cristian Viloria Sifontes | 4 | |
| 9 | Ewuard Montaño Bruces | 4 | |
| 10 | Pablo Rodriguez Delgado | 4 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más