En un encuentro de la categoría Sub-18 realizado el día 25 de abril de 2026 el equipo Real Sport venció por 2-0 al equipo Core FC El campo (Casitas) fue el sitio en donde tuvo lugar este partido.
Desde el inicio, el juego fue estimulante y con gran despliegue físico por parte de ambos conjuntos, aunque el equipo local (Real Sport) fue quien mejor aprovechó las ocasiones de gol que generó. Los descuidos defensivos del equipo visitante (Core FC) al final pesaron en el resultado. El control del balón y las recuperaciones logradas por el equipo Real Sport le permitieron ser más ofensivo y llevarse una merecida victoria de local por 2-0 que le otorga tres puntos en la clasificación. Por su parte, Core FC no puede sumar puntos en esta jornada jugando fuera de casa.
Este partido corresponde a la jornada 4 (Liga Aspirantes Car. Aper. 2026 (Sub-18)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te pareció el triunfo de Real Sport sobre Core FC?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | |
| 2 | CD Fútbol Guayanés | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | |
| 3 | Caimi FS | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 6 | |
| 4 | Los Alacranes | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | |
| 5 | Real Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | |
| 6 | CD Iberoamericano | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 3 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Khan Lopez | 7 | |
| 2 | Joelvis Yeguez Gonzalez | 6 | |
| 3 | Angel Cova Barreto | 4 | |
| 4 | Cristian Viloria Sifontes | 4 | |
| 5 | Victor Hernandez Martinez | 3 | |
| 6 | Dennys Meza Manrique | 2 | |
| 7 | Francisco Mata Rodriguez | 2 | |
| 8 | Geybert Garcia Idrogo | 2 | |
| 9 | Johnangel Aguilar Velasquez | 2 | |
| 10 | Samir Silva Coro | 2 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más