En un intenso juego de la categoría Sub-16 el equipo Loyola Guayana venció a La Chalana por 4-2 en un encuentro disputado el día 01 de mayo de 2026. El campo (Loyola) fue el escenario en donde se realizó este juego.
Desde el inicio, el juego fue estimulante y con gran despliegue físico por parte de ambos conjuntos, aunque el equipo local (Loyola Guayana) fue quien mejor aprovechó las ocasiones de gol que generó. Los descuidos defensivos del equipo visitante (La Chalana) al final pesaron en el resultado. El control del balón y las recuperaciones logradas por el equipo Loyola Guayana le permitieron ser más ofensivo y llevarse una merecida victoria de local por 4-2 que le otorga tres puntos en la clasificación. Por su parte, La Chalana no puede sumar puntos en esta jornada jugando fuera de casa.
Este partido corresponde a la jornada 6 (Liga Élites Caroní Aper. 2026 (Sub-16)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te pareció el triunfo de Loyola Guayana sobre La Chalana?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugués FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 5 | 26 | |
| 2 | Semilleros de Guayana | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 20 | |
| 3 | Semilleros Alcasa | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 13 | 15 | |
| 4 | Loyola Guayana | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | 10 | |
| 5 | La Chalana | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 | 6 | |
| 6 | Club La Gallina | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 36 | 0 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jhonny Rivas Fernandez | 7 | |
| 2 | Carlos Macadito Garcia | 6 | |
| 3 | Henry Gonzalez Mierez | 5 | |
| 4 | Jheremy Palacios Martinez | 5 | |
| 5 | Damian Aliendres Hernandez | 4 | |
| 6 | Dyland Alvarez Hernandez | 4 | |
| 7 | Juan Gonzalez Brito | 4 | |
| 8 | Reinel Salazar Islanda | 4 | |
| 9 | Tiago Da Silva Valles | 4 | |
| 10 | Yoscar Bolivar Rivera | 4 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más