En un intenso juego de la categoría Sub-16 el equipo Loyola Guayana venció a La Chalana por 4-2 en un encuentro disputado el día 01 de mayo de 2026. El campo (Loyola) fue el escenario en donde se realizó este juego.
Desde el inicio, el juego fue estimulante y con gran despliegue físico por parte de ambos conjuntos, aunque el equipo local (Loyola Guayana) fue quien mejor aprovechó las ocasiones de gol que generó. Los descuidos defensivos del equipo visitante (La Chalana) al final pesaron en el resultado. El control del balón y las recuperaciones logradas por el equipo Loyola Guayana le permitieron ser más ofensivo y llevarse una merecida victoria de local por 4-2 que le otorga tres puntos en la clasificación. Por su parte, La Chalana no puede sumar puntos en esta jornada jugando fuera de casa.
Este partido corresponde a la jornada 6 (Liga Élites Caroní Aper. 2026 (Sub-16)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te pareció el triunfo de Loyola Guayana sobre La Chalana?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugués FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | |
| 2 | Semilleros de Guayana | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 12 | |
| 3 | Loyola Guayana | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | |
| 4 | La Chalana | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | |
| 5 | Semilleros Alcasa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
| 6 | Club La Gallina | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jheremy Palacios Martinez | 5 | |
| 2 | Jhonny Rivas Fernandez | 4 | |
| 3 | Tiago Da Silva Valles | 4 | |
| 4 | Andre Garcia De Freitas | 3 | |
| 5 | Angel Gonzalez Garcia | 3 | |
| 6 | Dyland Alvarez Hernandez | 3 | |
| 7 | Brayanths Suarez Zabala | 2 | |
| 8 | Damian Aliendres Hernandez | 2 | |
| 9 | Diego Martin Gonzalez | 2 | |
| 10 | Francisco Cordero Ayala | 2 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más