Con una victoria de 3 por 2 el equipo Venalum venció a CIVG Guayana en un juego de la categoría Sub-15 disputado el 07 de mayo de 2026. El campo (Polideportivo Venalum) fue el sitio en donde tuvo lugar este partido.
Desde el inicio del encuentro, los jugadores del equipo local (Venalum) mostraron gran iniciativa y determinación para ganar el juego, pero el equipo visitante también tuvo momentos en que controló el balón y generó oportunidades de gol. Venalum pudo anotar en 3 oportunidades para conseguir una importante victoria y alcanzar tres nuevos puntos en la clasificación jugando de local. El equipo visitante (CIVG Guayana), con un gol menos en el marcador, intentó empatar el encuentro sin éxito ya que el trabajo defensivo del equipo local especialmente al final del juego fue bueno.
Este juego corresponde a la jornada 7 (Liga Élites Caroní Aper. 2026 (Sub-15)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te pareció la victoria del equipo Venalum sobre CIVG Guayana?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVG Guayana | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 7 | 25 | |
| 2 | Venalum | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 10 | 25 | |
| 3 | La Chalana | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 30 | 14 | |
| 4 | Acad. Sur Aeropuerto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 | |
| 5 | Pie Firme FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | 8 | |
| 6 | Core Sport | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 39 | 4 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hector Alfonzo Garcia | 13 | |
| 2 | Diego Romero Taboada | 9 | |
| 3 | Luis Hernandez Marcano | 9 | |
| 4 | Ignacio Bolivar Nuñez | 8 | |
| 5 | Alexandre Gutierrez Becerra | 7 | |
| 6 | Daniel Gomez Lanz | 7 | |
| 7 | Jesus Maican Gonzalez | 7 | |
| 8 | Rolando Rodriguez Flores | 7 | |
| 9 | Emanuel Del Valle Leonardi | 6 | |
| 10 | Enmanuel Benitez Garcia | 5 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más