Con una victoria de 0 por 1 el equipo Talentos de Primera venció a Panteras FC en un juego de la categoría Sub-13 disputado el 29 de abril de 2026. El campo (Ciudad Bolivar, Estadio Felipe Yanez) fue el lugar en donde se realizó este encuentro.
Fue un juego equilibrado y emocionante en donde cada equipo generó oportunidades de gol y también supo defenderse bien. El único gol del encuentro llegó luego de una gran jugada de Talentos de Primera para conseguir la victoria de visitante y sumar tres puntos en la clasificación. Por más que Panteras FC intentó empatar en el encuentro hasta el último minuto, la defensa del equipo visitante supo contener los ataques. Esta derrota de local no permite sumar puntos a Panteras FC en la clasificación.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 4 (Liga Élites Angostura Aper. 2026 (Sub-13)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te ha parecido la victoria de Talentos de Primera contra Panteras FC?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angostura FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 18 | |
| 2 | Talentos de Primera | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 15 | |
| 3 | Pirañas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 9 | |
| 4 | Panteras FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | |
| 5 | Bolívar SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | |
| 6 | Itoy Ponkon | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Hernandez Guevara | 7 | |
| 2 | Nahum Ascanio Moreno | 6 | |
| 3 | Massimo Gonzalez Pulido | 5 | |
| 4 | Brian Estaba Soto | 3 | |
| 5 | Gian Quaranta Zegarra | 3 | |
| 6 | Jesus Peña Parrales | 3 | |
| 7 | Jesus Perez Rodriguez | 3 | |
| 8 | Enyerson Villafaña Baca | 2 | |
| 9 | Jordan Rosillo Rivilla | 2 | |
| 10 | Jose Pinto Moreno | 2 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más