En un partido de la categoría Sub-13, celebrado el 25 de abril de 2026, el equipo de Pirañas se impuso a Bolívar SC por 0-1. El campo (Ciudad Bolivar, Decanato Udo - Bolivar) fue el lugar en donde se realizó este juego.
Fue un juego equilibrado y emocionante en donde cada equipo generó oportunidades de gol y también supo defenderse bien. El único gol del encuentro llegó luego de una gran jugada de Pirañas para conseguir la victoria de visitante y sumar tres puntos en la clasificación. Por más que Bolívar SC intentó empatar en el encuentro hasta el último minuto, la defensa del equipo visitante supo contener los ataques. Esta derrota de local no permite sumar puntos a Bolívar SC en la clasificación.
Este encuentro corresponde a la jornada 3 (Liga Élites Angostura Aper. 2026 (Sub-13)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te ha parecido la victoria de Pirañas contra Bolívar SC?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angostura FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 18 | |
| 2 | Talentos de Primera | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 15 | |
| 3 | Pirañas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 9 | |
| 4 | Panteras FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | |
| 5 | Bolívar SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | |
| 6 | Itoy Ponkon | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Hernandez Guevara | 7 | |
| 2 | Nahum Ascanio Moreno | 6 | |
| 3 | Massimo Gonzalez Pulido | 5 | |
| 4 | Brian Estaba Soto | 3 | |
| 5 | Gian Quaranta Zegarra | 3 | |
| 6 | Jesus Peña Parrales | 3 | |
| 7 | Jesus Perez Rodriguez | 3 | |
| 8 | Enyerson Villafaña Baca | 2 | |
| 9 | Jordan Rosillo Rivilla | 2 | |
| 10 | Jose Pinto Moreno | 2 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más