Los equipos Panteras FC y Bolívar SC empataron 0-0 en un juego de la categoría Sub-13 disputado el día 18 de abril de 2026. El campo (Ciudad Bolivar, Estadio Felipe Yanez) fue el lugar en donde se realizó este juego.
Desde el minuto uno, el juego fue equilibrado y tanto el trabajo de los defensas como de los porteros fue sobresaliente. Por más que los delanteros buscaban el gol este nunca llegó. Hubo momentos en que los locales estuvieron más cerca del gol y otros en que los visitantes intentaron cambiar el marcador. La mayor parte del juego se llevó a cabo en el centro del campo. De esta forma, tanto Bolívar SC como Panteras FC se llevan un punto en la clasificación.
Este encuentro corresponde a la jornada 2 (Liga Élites Angostura Aper. 2026 (Sub-13)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te ha parecido el empate entre Panteras FC y Bolívar SC?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angostura FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 18 | |
| 2 | Talentos de Primera | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 15 | |
| 3 | Pirañas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 9 | |
| 4 | Panteras FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | |
| 5 | Bolívar SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | |
| 6 | Itoy Ponkon | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Hernandez Guevara | 7 | |
| 2 | Nahum Ascanio Moreno | 6 | |
| 3 | Massimo Gonzalez Pulido | 5 | |
| 4 | Brian Estaba Soto | 3 | |
| 5 | Gian Quaranta Zegarra | 3 | |
| 6 | Jesus Peña Parrales | 3 | |
| 7 | Jesus Perez Rodriguez | 3 | |
| 8 | Enyerson Villafaña Baca | 2 | |
| 9 | Jordan Rosillo Rivilla | 2 | |
| 10 | Jose Pinto Moreno | 2 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más