El pasado 16 de mayo de 2026 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Sub-15 entre el equipo de Acad. Sur Aeropuerto y el equipo Pie Firme FC con una victoria de Acad. Sur Aeropuerto por 1-0. El campo (Cancha Union Unare) fue el lugar en donde se realizó este encuentro.
Desde el principio, el juego fue equilibrado y el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno, aunque Acad. Sur Aeropuerto tuvo mayor fortuna ofensiva con un gol que definió el encuentro y dio tres puntos al local en la clasificación. Por más que Pie Firme FC intentó el empate no pudo lograrlo y al final no suma puntos en la clasificación en esta jornada. Hay que destacar tanto la actuación del portero como del esquema táctico defensivo planteado por el entrenador de Acad. Sur Aeropuerto.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 8 (Liga Élites Caroní Aper. 2026 (Sub-15)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te pareció la victoria del equipo Acad. Sur Aeropuerto sobre Pie Firme FC?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVG Guayana | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 7 | 25 | |
| 2 | Venalum | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 10 | 25 | |
| 3 | La Chalana | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 30 | 14 | |
| 4 | Acad. Sur Aeropuerto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 | |
| 5 | Pie Firme FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | 8 | |
| 6 | Core Sport | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 39 | 4 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hector Alfonzo Garcia | 13 | |
| 2 | Diego Romero Taboada | 9 | |
| 3 | Luis Hernandez Marcano | 9 | |
| 4 | Ignacio Bolivar Nuñez | 8 | |
| 5 | Alexandre Gutierrez Becerra | 7 | |
| 6 | Daniel Gomez Lanz | 7 | |
| 7 | Jesus Maican Gonzalez | 7 | |
| 8 | Rolando Rodriguez Flores | 7 | |
| 9 | Emanuel Del Valle Leonardi | 6 | |
| 10 | Enmanuel Benitez Garcia | 5 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más