En un emocionante encuentro de Sub-13 disputado el 05 de junio de 2026 el equipo La Chalana derrotó al equipo Acad. Sur Aeropuerto con marcador de 2 por 1. El campo (Villa Colombia) fue el escenario en donde se realizó este juego.
Durante el juego, el equipo de casa mostró gran determinación, control del balón en el centro del campo y eficacia ofensiva anotando 2 goles que serían suficientes para alcanzar la victoria y sumar 3 nuevos puntos en la clasificación. Por su parte, el equipo visitante (Acad. Sur Aeropuerto) estuvo cerca de lograr equilibrar el marcador e intentó hasta el final anotar el gol del empate, pero la defensa del equipo La Chalana estuvo sólida en la parte final del encuentro. El juego estuvo lleno de momentos vibrantes que mantuvieron al público en vilo hasta el final.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 9 (Liga Promesas Caroní Aper. 2026 (Sub-13)) de la temporada 2026.
☑️ ¿Qué te pareció la victoria del equipo La Chalana sobre Acad. Sur Aeropuerto?
| Club | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Humbolt | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 22 | |
| 2 | Caimi FS | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 20 | |
| 3 | Atlético Puerto Ordaz | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 19 | |
| 4 | La Chalana | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 13 | |
| 5 | Atl. Inés Romero | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | 4 | |
| 6 | Acad. Sur Aeropuerto | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21 | 4 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuniel Parra Lopez | 18 | |
| 2 | Dilan Subero Rojas | 10 | |
| 3 | Elian Hernandez Savory | 10 | |
| 4 | Romer Valdiviezo Figuera | 10 | |
| 5 | Eliezer Medina Dias | 9 | |
| 6 | Jossiel Acosta Luna | 9 | |
| 7 | Marcos Villasana Acevedo | 8 | |
| 8 | Abraham Rodriguez Fuenmayor | 7 | |
| 9 | Axel Sotillo Coello | 7 | |
| 10 | Isaac Salgado Alvarez | 7 | |
⚽📊 La tabla de goleadores se actualizará cada miércoles o jueves. ⏳📅
![]() |
Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios, tabla de goleadores y clasificaciones de la competición en la temporada 2026.
Ver Más