Para la elección del jugador del año de Fútbol Campo se tomará en cuenta el voto popular realizado en Football Play (40%), el voto de los entrenadores (30%) y de la Asociación de Fútbol del estado La Guaira (30%). Para emitir tu voto en Football Play deberás elegir 3 finalistas y tu voto se repartirá de la siguiente forma: 5 puntos para tu primer finalista, 3 puntos para el segundo finalista que elijas y 1 punto para el tercero. Para que tu voto sea válido y se refleje en la tabla de posiciones, recibirás un email de confirmación. Las votaciones cerrarán el 10 de diciembre de 2024. Ya está disponible el Álbum digital de nominados y lo puedes ver haciendo clic en el botón verde "Álbum".
La utilización de dominios temporales o SPAM tales como vuket.org, yopmail.com y teleworm.us no está permitida y los votos serán restados. La votación estará abierta hasta las 12 del mediodía del día 10 de diciembre, aunque los correos podrán ser confirmados hasta las 4 p.m.
# | Jugador | Cat. | 1° | 2° | 3° | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Muro (Fundación Atlética) | Sub8 | 746 | 135 | 121 | 4256 | |
2 | Yorbi Tovar (Playa Grande F.C) | Sub18 | 644 | 207 | 209 | 4050 | |
3 | Edgar Pérez (E.D.F Los Campeones) | Sub12 | 546 | 132 | 120 | 3246 | |
4 | Jesús Morón (Playa Grande F.C) | Sub16 | 406 | 174 | 203 | 2755 | |
5 | Eduardo Cacique (Marítimo La Guaira) | Sub10 | 292 | 246 | 283 | 2481 | |
6 | Aaron Burgos (Macuto F.C.) | Sub16 | 223 | 174 | 93 | 1730 | |
7 | Juan Palma (Playa Grande F.C) | Sub12 | 56 | 340 | 296 | 1596 | |
8 | Enderson Santana (C.D Athletic Litoral) | Sub16 | 176 | 167 | 198 | 1579 | |
9 | Gabriel Maduro (Marítimo La Guaira) | Sub14 | 99 | 219 | 291 | 1443 | |
10 | Dereck Martínez (Angeles FC) | Sub8 | 65 | 283 | 233 | 1407 | |
11 | Diego García (C.F La Guaira Sport) | Sub8 | 47 | 293 | 211 | 1325 | |
12 | Osber Durán (Playa Grande F.C) | Sub14 | 68 | 214 | 281 | 1263 | |
13 | Andreivi Herrera (Galácticos de Vargas) | Sub14 | 118 | 159 | 130 | 1197 | |
14 | Pedro Rodríguez (C.F La Guaira Sport) | Sub10 | 49 | 219 | 181 | 1083 | |
15 | Leandry Colivert (C.D Athletic Litoral) | Sub14 | 115 | 121 | 99 | 1037 | |
16 | Andrés Nobile (Galácticos de Vargas) | Sub12 | 97 | 125 | 168 | 1028 | |
17 | Yanniel Issa (Marítimo La Guaira) | Sub12 | 52 | 171 | 188 | 961 | |
18 | Leiker Hurtado (Angeles FC) | Sub12 | 30 | 203 | 188 | 947 | |
19 | Ricardo Benitez (C.F La Guaira Sport) | Sub20 | 28 | 176 | 243 | 911 | |
20 | Jofran Guevara (Galácticos de Vargas) | Sub16 | 41 | 140 | 162 | 787 |
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías