En un encuentro de la categoría Sub-7 realizado el día 12 de abril de 2025 el equipo Academia Rey venció por 0-4 al equipo Colegio Rioclaro. El campo (Colegio Rio Claro - Barquisimeto ) fue el lugar en donde se realizó este encuentro de la Liga AFEL Redvital Sub-7.
La fuerza ofensiva del equipo Academia Rey se notó desde el inicio de juego generando ocasiones de gol. El buen juego realizado por los mediocampistas del equipo visitante y la técnica mostrada por los delanteros fue la clave del triunfo por 0-4. El equipo de casa no pudo hacer nada para evitar la goleada. Con esta victoria, Academia Rey suma tres puntos en la clasificación mientras que el equipo Colegio Rioclaro no logra sumar puntos en casa en esta jornada. Hubo momentos en el juego en que el equipo Colegio Rioclaro tuvo determinación ofensiva, pero las imprecisiones defensivas y las pérdidas de balón influyeron en el resultado final.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 5 de la Liga AFEL Redvital Sub-7 de la temporada 2025.
Colegio Rioclaro | Academia Rey |
---|---|
5´ Fannoun Panto Giuseppe | |
7´ Hernandez Reigadas Juan Diego | |
19´ Fannoun Panto Giuseppe | |
26´ Ernesto Che Roman Montes Aguero |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Máximo Viloria | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 9 | 22 |
2 | ![]() |
Academia Rey | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 8 | 19 |
3 | ![]() |
Madeira Club Lara | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 23 | 16 |
4 | ![]() |
Las Mercedes FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 |
5 | ![]() |
RECRESPORT | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | 6 |
6 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gimenez Lopez Samuel Ignacio (Máximo Viloria) | 23 |
2 | ![]() |
Roas Arias Maximiliano Daniel (Madeira Club Lara) | 13 |
3 | ![]() |
Fannoun Panto Giuseppe (Academia Rey) | 9 |
4 | ![]() |
Hernandez Reigadas Juan Diego (Academia Rey) | 7 |
5 | ![]() |
Rivero Monsalve Leonel David (Madeira Club Lara) | 6 |
6 | ![]() |
Sanchez Garcia Gabriel Ignacio (Máximo Viloria) | 5 |
7 | ![]() |
Freitez Rivero Said Emanuel (Madeira Club Lara) | 4 |
8 | ![]() |
Andara Ruiz Mathias (Colegio Rioclaro) | 3 |
9 | ![]() |
Brito Vargas Jesus Andres (Academia Rey) | 3 |
10 | ![]() |
Duarte Ruiz Victor Manuel (RECRESPORT) | 3 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías