Con un resultado de 1 por 1 RECRESPORT empató con Madeira Club Lara en un juego de la categoría Sub-10 disputado el 29 de marzo de 2025. El campo (Urb. Las Mercedes - Palavecino) fue el lugar en donde se realizó este encuentro de la Liga AFEL Redvital Sub-10.
Desde el primer tiempo de juego, ambos equipos intentaron tener la posición del balón y generar oportunidades de gol. Los defensas intentaron frenar las iniciativas del equipo contario y fue un juego intenso, pero muy equilibrado. Hubo momentos en que RECRESPORT fue quien tuvo mayor determinación ofensiva y otros en que el equipo Madeira Club Lara tuvo mejor juego y llevó más peligro al área contraria. Al final del encuentro, con el empate 1-1, ambos equipos buscaron el gol sin éxito debido al gran trabajo defensivo de ambos clubes en los minutos finales. Con este empate, tanto RECRESPORT como Madeira Club Lara obtienen un nuevo punto en la clasificación.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 4 de la Liga AFEL Redvital Sub-10 de la temporada 2025.
RECRESPORT | Madeira Club Lara |
---|---|
6´ Valiente Henriquez Aaron Daniel | 36´ Rodriguez Melendez Thiago Euromar |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Academia Rey | 13 | 10 | 2 | 1 | 60 | 22 | 32 |
2 | ![]() |
Sporting FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 15 | 28 |
3 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 15 | 27 |
4 | ![]() |
Santa Rosa | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 12 | 26 |
5 | ![]() |
Deportivo Lara | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 30 | 22 |
6 | ![]() |
Las Mercedes FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 18 | 21 |
7 | ![]() |
Country FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 27 | 20 |
8 | ![]() |
Máximo Viloria | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 25 | 20 |
9 | ![]() |
Antena FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 26 | 19 |
10 | ![]() |
Libertadores | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 37 | 17 |
11 | ![]() |
EP3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 |
12 | ![]() |
CAFU | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 60 | 4 |
13 | ![]() |
RECRESPORT | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 60 | 1 |
14 | ![]() |
Madeira Club Lara | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 89 | 1 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stelluto Perez Salvatore (Academia Rey) | 36 |
2 | ![]() |
Calvo Bujanda Gabriel Alfonso (Country FC) | 19 |
3 | ![]() |
Eichner Gonzalez Samuel Andre (Sporting FC) | 13 |
4 | ![]() |
Perez Castillo Julian Alejandro (Deportivo Lara) | 13 |
5 | ![]() |
Araque Almao Santiago Jose (Libertadores) | 12 |
6 | ![]() |
Quintero Hernandez Moises David (Libertadores) | 12 |
7 | ![]() |
Aranguren Diaz Jhonathan Josue (Antena FC) | 11 |
8 | ![]() |
Reyes Garcia Vicente Alessandro (Las Mercedes FC) | 11 |
9 | ![]() |
Garcia La Cruz Andres Eduardo (Máximo Viloria) | 10 |
10 | ![]() |
Perez Castillo Kleiber Jose (Deportivo Lara) | 10 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías