El 06 de marzo de 2025 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Sub-11 entre Unidos FC y Libertadores que terminó con triunfo para Unidos FC por 3-2. El campo (Cancha La 1 de Barrio Unión - Iribarren) fue el escenario en donde se realizó este juego de la Liga AFEL Redvital Sub-11.
Fue un juego vibrante y competitivo desde el inicio tanto en el centro del campo como en la zona de ataque. Ambos equipos generaron oportunidades de gol, pero fue el equipo local quien supo aprovechar mejor estas oportunidades para llevarse una victoria por 3-2 y tres puntos en la clasificación. Por su parte, el equipo Libertadores no pudo sumar puntos en esta jornada jugando como visitante. Hay que destacar el gran trabajo defensivo que realizo Unidos FC en la parte final del juego neutralizando el ataque del equipo Libertadores que lo intentó todo para lograr el empate sin éxito.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 1 de la Liga AFEL Redvital Sub-11 de la temporada 2025.
Unidos FC | Libertadores |
---|---|
20´ Alejos Mendoza Angel Gabriel | 21´ Sanchez Soto Leandro Miguel |
26´ Pineda Vergara Samuel Santiago | 52´ Hernandez Matheus Elias De Jesus |
43´ Pineda Vergara Samuel Santiago |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Acad. Fútbol Barquisimeto | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 9 | 38 |
2 | ![]() |
Academia Rey | 14 | 12 | 1 | 1 | 73 | 17 | 37 |
3 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 15 | 11 | 3 | 1 | 65 | 17 | 36 |
4 | ![]() |
Máximo Viloria | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 17 | 34 |
5 | ![]() |
Santa Rosa | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 20 | 28 |
6 | ![]() |
Madeira Club Lara | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 15 | 23 |
7 | ![]() |
EF Independiente | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 30 | 23 |
8 | ![]() |
Sporting FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 32 | 20 |
9 | ![]() |
Acad. Fútbol Fénix | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 23 | 19 |
10 | ![]() |
Macias Mujica | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 45 | 17 |
11 | ![]() |
Deportivo Lara | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 36 | 14 |
12 | ![]() |
Antena FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 49 | 13 |
13 | ![]() |
Country FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 47 | 12 |
14 | ![]() |
Atlético Roble | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 39 | 11 |
15 | ![]() |
Unidos FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 49 | 7 |
16 | ![]() |
Libertadores | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 63 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Teran Ramirez Jesus Alonso (Academia Rey) | 27 |
2 | ![]() |
Lobaton Escalona Darvys Alexander (Acad. Fútbol Barquisimeto) | 14 |
3 | ![]() |
Habach Dreka Sayi (Academia Rey) | 11 |
4 | ![]() |
Rodriguez Brito Sebastian Jose (Country FC) | 11 |
5 | ![]() |
Almeida Valera Jose Fabian (Máximo Viloria) | 10 |
6 | ![]() |
Escalona Rodriguez Alessandro Daniel (Santa Rosa) | 10 |
7 | ![]() |
Moreno Viscaya Carlos Jose (Atlético Roble) | 10 |
8 | ![]() |
Perez Rojas Wilder Javier (Antena FC) | 10 |
9 | ![]() |
Alvarado Brito Alonso Antonio (Máximo Viloria) | 9 |
10 | ![]() |
Ferrer Piña Adrian Elias (Macias Mujica) | 9 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías