El día 08 de marzo de 2025 el equipo Máximo Viloria derrotó al equipo Unidos FC por 2-0 en un emocionante juego de la categoría Sub-11. El campo (Cancha "El Bolívar" - Iribarren) fue el sitio en donde se jugó este encuentro de la Liga AFEL Redvital Sub-11.
La capacidad ofensiva del equipo Máximo Viloria se evidenció durante el juego generando un gran número de oportunidades de gol que sumado a los despistes defensivos del equipo visitante le dieron una clara victoria por 2-0. El trabajo de los mediocampos del equipo Máximo Viloria fue clave para lograr el triunfo ya que supieron generar oportunidades y realizaron un gran trabajo de recuperación del balón. Por más que el equipo Unidos FC intentó subir el marcador, la defensa del equipo local supo mantener la diferencia de dos goles hasta el final del juego. Con esta victoria, Máximo Viloria suma tres puntos en la clasificación y el equipo Unidos FC no puede sumar fuera de casa.
Este juego corresponde a la jornada 4 de la Liga AFEL Redvital Sub-11 de la temporada 2025.
Máximo Viloria | Unidos FC |
---|---|
12´ Mendoza Colmenarez Diego Miguel | |
52´ Marchan Yepez Moises Enrique |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Acad. Fútbol Barquisimeto | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 9 | 38 |
2 | ![]() |
Academia Rey | 15 | 12 | 1 | 2 | 75 | 20 | 37 |
3 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 15 | 11 | 3 | 1 | 65 | 17 | 36 |
4 | ![]() |
Máximo Viloria | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 17 | 34 |
5 | ![]() |
Santa Rosa | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 20 | 28 |
6 | ![]() |
Madeira Club Lara | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 15 | 23 |
7 | ![]() |
EF Independiente | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 30 | 23 |
8 | ![]() |
Sporting FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 34 | 23 |
9 | ![]() |
Acad. Fútbol Fénix | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 23 | 19 |
10 | ![]() |
Macias Mujica | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 45 | 17 |
11 | ![]() |
Deportivo Lara | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 36 | 14 |
12 | ![]() |
Antena FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 49 | 13 |
13 | ![]() |
Country FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 47 | 12 |
14 | ![]() |
Atlético Roble | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 39 | 11 |
15 | ![]() |
Unidos FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 49 | 7 |
16 | ![]() |
Libertadores | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 63 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Teran Ramirez Jesus Alonso (Academia Rey) | 32 |
2 | ![]() |
Lobaton Escalona Darvys Alexander (Acad. Fútbol Barquisimeto) | 16 |
3 | ![]() |
Habach Dreka Sayi (Academia Rey) | 14 |
4 | ![]() |
Ramos Graterol Sebastian Willy (EF Independ.) | 12 |
5 | ![]() |
Rodriguez Brito Sebastian Jose (Country FC) | 12 |
6 | ![]() |
Almeida Valera Jose Fabian (Máximo Viloria) | 11 |
7 | ![]() |
Alvarado Brito Alonso Antonio (Máximo Viloria) | 10 |
8 | ![]() |
Escalona Rodriguez Alessandro Daniel (Santa Rosa) | 10 |
9 | ![]() |
Martinez Maiorana Lorenzo Enrique (Colegio Rioclaro) | 10 |
10 | ![]() |
Moreno Viscaya Carlos Jose (Atlético Roble) | 10 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías