El equipo Máximo Viloria logró una importante victoria 1-3 frente al equipo Sporting FC en un juego de la categoría Sub-10 disputado el día 26 de abril de 2025. El campo (Los Samanes C3) fue el sitio en donde se jugó este partido de la Liga AFEL Redvital Sub-10.
Desde el inicio del juego el equipo visitante (Máximo Viloria) mostró determinación ofensiva generando ocasiones de gol que supo aprovechar para lograr la victoria por 1-3. El trabajo de los mediocampistas controlando el balón e iniciando las jugadas de ataque fue determinante para el triunfo. Las recuperaciones de balón es otro aspecto a destacar por parte de los jugadores del equipo Máximo Viloria. Por su parte, el equipo Sporting FC no supo aprovechar todas las ocasiones de gol que generó y algunos despistes defensivos causaron los goles en contra. Hubo momentos en que el equipo de casa mostró un buen juego, pero en otros momentos los jugadores no estaban tan precisos en sus pases. Con este triunfo, Máximo Viloria suma tres nuevos puntos en la clasificación mientras que Sporting FC no puede sumar puntos en casa en la jornada.
Este partido corresponde a la jornada 7 de la Liga AFEL Redvital Sub-10 de la temporada 2025.
Sporting FC | Máximo Viloria |
---|---|
26´ Garces Ceresa Luis Ignacio | 1´ Castillo Castañed Jesus Alberto |
16´ Marquez Gomez Yeiverson David | |
42´ Bullones Pernia Gilker Josue |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Academia Rey | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 20 | 26 |
2 | ![]() |
Santa Rosa | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 11 | 25 |
3 | ![]() |
Sporting FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 14 | 25 |
4 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 14 | 23 |
5 | ![]() |
Las Mercedes FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 14 | 21 |
6 | ![]() |
Country FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 22 | 19 |
7 | ![]() |
Deportivo Lara | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 30 | 19 |
8 | ![]() |
Antena FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 24 | 19 |
9 | ![]() |
Máximo Viloria | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 24 | 17 |
10 | ![]() |
Libertadores | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 32 | 17 |
11 | ![]() |
EP3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 15 |
12 | ![]() |
CAFU | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 60 | 4 |
13 | ![]() |
RECRESPORT | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 60 | 1 |
14 | ![]() |
Madeira Club Lara | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 85 | 1 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stelluto Perez Salvatore (Academia Rey) | 28 |
2 | ![]() |
Calvo Bujanda Gabriel Alfonso (Country FC) | 19 |
3 | ![]() |
Perez Castillo Julian Alejandro (Deportivo Lara) | 13 |
4 | ![]() |
Araque Almao Santiago Jose (Libertadores) | 12 |
5 | ![]() |
Eichner Gonzalez Samuel Andre (Sporting FC) | 11 |
6 | ![]() |
Quintero Hernandez Moises David (Libertadores) | 11 |
7 | ![]() |
Aranguren Diaz Jhonathan Josue (Antena FC) | 10 |
8 | ![]() |
Perez Castillo Kleiber Jose (Deportivo Lara) | 10 |
9 | ![]() |
Reyes Garcia Vicente Alessandro (Las Mercedes FC) | 9 |
10 | ![]() |
Mogollon Colina Thiago Javier (Antena FC) | 8 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías