Con una victoria de 1 por 2 Sporting FC venció a Acad. Fútbol Fénix en un juego de la categoría Sub-11 disputado el 01 de mayo de 2025. El campo (Unexpo Tierra) fue el lugar en donde se realizó este partido de la Liga AFEL Redvital Sub-11.
Durante el juego, ambos equipos mostraron capacidades tácticas, orden e iniciativa ofensiva generando oportunidades de gol en ambos lados del campo, pero la fortuna estuvo del lado del equipo visitante quien supo aprovechar mejor estas oportunidades logrando un triunfo de visitante por 1-2. Por más que el equipo local intento empatar en la parte final del juego no pudo hacerlo ya que la defensa del equipo Sporting FC estuvo ordenada y atenta. Con el triunfo en esta jornada, Sporting FC suma tres puntos en la clasificación jugando de visitante y Acad. Fútbol Fénix no logra sumar como local. El juego estuvo lleno de momentos vibrantes que mantuvieron a la afición atentos hasta el final.
Este encuentro corresponde a la jornada 8 de la Liga AFEL Redvital Sub-11 de la temporada 2025.
| Acad. Fútbol Fénix | Sporting FC |
|---|---|
| 22´ Piña Perez Simon Emanuel | 24´ Pineda Lugo Eduardo Antonio |
| 43´ Pineda Lugo Eduardo Antonio |
| Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acad. Fútbol Barquisimeto | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 9 | 38 | |
| 2 | Academia Rey | 15 | 12 | 1 | 2 | 75 | 20 | 37 | |
| 3 | Colegio Rioclaro | 15 | 11 | 3 | 1 | 65 | 17 | 36 | |
| 4 | Máximo Viloria | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 17 | 34 | |
| 5 | Santa Rosa | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 20 | 28 | |
| 6 | Madeira Club Lara | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 15 | 23 | |
| 7 | EF Independiente | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 30 | 23 | |
| 8 | Sporting FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 34 | 23 | |
| 9 | Acad. Fútbol Fénix | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 23 | 19 | |
| 10 | Macias Mujica | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 45 | 17 | |
| 11 | Deportivo Lara | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 36 | 14 | |
| 12 | Antena FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 49 | 13 | |
| 13 | Country FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 47 | 12 | |
| 14 | Atlético Roble | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 39 | 11 | |
| 15 | Unidos FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 49 | 7 | |
| 16 | Libertadores | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 63 | 0 | |
| # | Goleadores | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teran Ramirez Jesus Alonso (Academia Rey) | 32 | |
| 2 | Lobaton Escalona Darvys Alexander (Acad. Fútbol Barquisimeto) | 16 | |
| 3 | Habach Dreka Sayi (Academia Rey) | 14 | |
| 4 | Ramos Graterol Sebastian Willy (EF Independ.) | 12 | |
| 5 | Rodriguez Brito Sebastian Jose (Country FC) | 12 | |
| 6 | Almeida Valera Jose Fabian (Máximo Viloria) | 11 | |
| 7 | Alvarado Brito Alonso Antonio (Máximo Viloria) | 10 | |
| 8 | Escalona Rodriguez Alessandro Daniel (Santa Rosa) | 10 | |
| 9 | Martinez Maiorana Lorenzo Enrique (Colegio Rioclaro) | 10 | |
| 10 | Moreno Viscaya Carlos Jose (Atlético Roble) | 10 | |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones
¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadores
Descubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías