El equipo Astros FC logró una importante victoria 2-1 frente a Atlético Roble en un juego de la categoría Sub-15 disputado el día 17 de mayo de 2025. El campo ("El Cuadrito" - Cabudare) fue el lugar en donde se realizó este partido de la Liga AFEL Redvital Sub-15.
Desde el inicio del encuentro, los jugadores del equipo local (Astros FC) mostraron gran iniciativa y determinación para ganar el juego, pero el equipo visitante también tuvo momentos en que controló el balón y generó oportunidades de gol. Astros FC pudo anotar en 2 oportunidades para conseguir una importante victoria y alcanzar tres nuevos puntos en la clasificación jugando de local. El equipo visitante (Atlético Roble), con un gol menos en el marcador, intentó empatar el encuentro sin éxito ya que el trabajo defensivo del equipo local especialmente al final del juego fue bueno.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 7 de la Liga AFEL Redvital Sub-15 de la temporada 2025.
Astros FC | Atlético Roble |
---|---|
56´ Gonzalez Cortes Jorge Alejandro | 33´ Castillo Mendoza Miguelangel Jose |
60´ Soto Briceño Gabriel Alejandro |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Academia Rey | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 21 |
2 | ![]() |
Acad. Luso Larense | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 |
3 | ![]() |
Elite Pro Star | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 |
4 | ![]() |
Sporting FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 |
5 | ![]() |
Acd. José María Morr | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
6 | ![]() |
Macias Mujica | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 |
7 | ![]() |
Astros FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 |
8 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
9 | ![]() |
Atlético Roble | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 |
10 | ![]() |
Deport FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 | 4 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Diaz Peña Harol Santiago (Academia Rey) | 9 |
2 | ![]() |
Gonzalez Cortes Jorge Alejandro (Astros FC) | 7 |
3 | ![]() |
Navarro Castejon Marcial Andres (Academia Rey) | 4 |
4 | ![]() |
Melo Afonso Sebastian Enrique (Elite Pro Star) | 3 |
5 | ![]() |
Pargas Puertas Gleyberth Enrique (Deport FC) | 3 |
6 | ![]() |
Rodriguez Molina Juan Francisco (Academia Rey) | 3 |
7 | ![]() |
Sanchez Araujo Leanyer Anthonio (Elite Pro Star) | 3 |
8 | ![]() |
Acosta Ruiz Pastor David (Elite Pro Star) | 2 |
9 | ![]() |
Barreto Gamarra Miguel Alejandro (Academia Rey) | 2 |
10 | ![]() |
Briceno Perez Jesus Alejandro (Acad. Luso Larense) | 2 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías