En un encuentro de la categoría Sub-13 realizado el día 10 de mayo de 2025 el equipo Libertadores venció por 7-0 al equipo Unidos FC El campo (Cancha "El Bolívar" - Iribarren) fue el escenario en donde se realizó este juego de la Liga AFEL Redvital Sub-13.
La gran técnica mostrada por los jugadores del equipo Libertadores se manifestó desde el primer momento de juego controlando el balón y generando oportunidades de gol. El esquema táctico del equipo de casa logró vencer reiteradamente las defensas del adversario para lograr una goleada por 7-0 y un triunfo de local que le permite sumar tres puntos en la clasificación. Libertadores fue más insistente y tuvo mayor determinación ofensiva que el equipo Unidos FC que intentó contener la ofensiva del adversario sin éxito. Las fallas defensivas y los pases errados del equipo Unidos FC influyeron en el resultado del juego. De esta forma, Unidos FC no puede sumar puntos en la clasificación en esta jornada.
Este encuentro corresponde a la jornada 9 de la Liga AFEL Redvital Sub-13 de la temporada 2025.
Libertadores | Unidos FC |
---|---|
2´ Orozco Villamizar Andres Eduardo | |
14´ Chang Rivero Jose Eduardo | |
20´ Falcon Franco Alberth David | |
28´ Romero Jimenez Alejandro Gabriel | |
30´ Chang Rivero Jose Eduardo | |
36´ Bonilla Delgado Luis Fernando | |
46´ Chang Rivero Jose Eduardo |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Libertadores | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 3 | 33 |
2 | ![]() |
Máximo Viloria | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 31 |
3 | ![]() |
Academia Rey | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 5 | 30 |
4 | ![]() |
Acad. Fútbol Fénix | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 7 | 24 |
5 | ![]() |
Sporting FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | 20 |
6 | ![]() |
Obelisco FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 16 | 19 |
7 | ![]() |
Acad. Luso Larense | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 19 |
8 | ![]() |
Astros FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 23 | 15 |
9 | ![]() |
Humberto Álvarez | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 |
10 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 16 | 14 |
11 | ![]() |
Madeira Club Lara | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 21 | 11 |
12 | ![]() |
Country FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 24 | 10 |
13 | ![]() |
Elite Pro Star | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 24 | 8 |
14 | ![]() |
Unidos FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 47 | 2 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Chang Rivero Jose Eduardo (Libertadores) | 13 |
2 | ![]() |
Balza Guedez Luis David (Máximo Viloria) | 10 |
3 | ![]() |
Donado Ortegano Samuel Alexander (Astros FC) | 10 |
4 | ![]() |
Arias Rodriguez Jean Luis (Madeira Club Lara) | 8 |
5 | ![]() |
Gainza Suarez Sebastan (Astros FC) | 8 |
6 | ![]() |
Arrieche Benitez Mathias Miguel (Country FC) | 7 |
7 | ![]() |
Diaz Reyes Elias Samuel (Obelisco FC) | 7 |
8 | ![]() |
Toro Dominguez Juan Andres (Acad. Fútbol Fénix) | 5 |
9 | ![]() |
Aponte Ysea Mauricio Alejandro (Máximo Viloria) | 4 |
10 | ![]() |
Coropa Molina Angel David (Academia Rey) | 4 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías