En un intenso juego de la categoría Sub-10 el equipo Máximo Viloria venció al equipo Libertadores por 5-1 en un encuentro disputado el día 07 de junio de 2025. El campo (Polideportivo "Máximo Viloria") fue el escenario en donde tuvo lugar este encuentro de la Liga AFEL Redvital Sub-10.
El poder ofensivo del equipo de casa se sintió desde el principio de juego ya que fue el equipo Máximo Viloria quien controló mejor el balón y tuvo más determinación ofensiva. El gran trabajo realizado en el centro del campo, la precisión de los pases y la técnica de sus jugadores se pudo notar desde el inicio del juego. Por su parte, el equipo visitante (Libertadores) tuvo algunos momentos de buen juego e intentó contener la ofensiva de su adversario, pero al final no pudo evitar la goleada por 5-1. Las pérdidas de balón, impresión de los pases y descuidos defensivos limitaron las posibilidades de lograr un mejor resultado para el equipo Libertadores. Con esta clara victoria, Máximo Viloria suma tres puntos en la clasificación mientras que el equipo Libertadores no puede sumar puntos en la jornada jugando de visitante.
Este partido corresponde a la jornada 13 de la Liga AFEL Redvital Sub-10 de la temporada 2025.
Máximo Viloria | Libertadores |
---|---|
4´ Garcia La Cruz Andres Eduardo | 45´ Perez Lucena Fabian Aaron |
20´ Marquez Gomez Yeiverson David | |
23´ Garcia La Cruz Andres Eduardo | |
28´ Samer Mauricio Civera Shihadem | |
46´ Marquez Gomez Yeiverson David |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Academia Rey | 13 | 10 | 2 | 1 | 60 | 22 | 32 |
2 | ![]() |
Sporting FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 15 | 28 |
3 | ![]() |
Colegio Rioclaro | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 15 | 27 |
4 | ![]() |
Santa Rosa | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 12 | 26 |
5 | ![]() |
Deportivo Lara | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 30 | 22 |
6 | ![]() |
Las Mercedes FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 18 | 21 |
7 | ![]() |
Country FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 27 | 20 |
8 | ![]() |
Máximo Viloria | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 25 | 20 |
9 | ![]() |
Antena FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 26 | 19 |
10 | ![]() |
Libertadores | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 37 | 17 |
11 | ![]() |
EP3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 |
12 | ![]() |
CAFU | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 60 | 4 |
13 | ![]() |
RECRESPORT | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 60 | 1 |
14 | ![]() |
Madeira Club Lara | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 89 | 1 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stelluto Perez Salvatore (Academia Rey) | 36 |
2 | ![]() |
Calvo Bujanda Gabriel Alfonso (Country FC) | 19 |
3 | ![]() |
Eichner Gonzalez Samuel Andre (Sporting FC) | 13 |
4 | ![]() |
Perez Castillo Julian Alejandro (Deportivo Lara) | 13 |
5 | ![]() |
Araque Almao Santiago Jose (Libertadores) | 12 |
6 | ![]() |
Quintero Hernandez Moises David (Libertadores) | 12 |
7 | ![]() |
Aranguren Diaz Jhonathan Josue (Antena FC) | 11 |
8 | ![]() |
Reyes Garcia Vicente Alessandro (Las Mercedes FC) | 11 |
9 | ![]() |
Garcia La Cruz Andres Eduardo (Máximo Viloria) | 10 |
10 | ![]() |
Perez Castillo Kleiber Jose (Deportivo Lara) | 10 |
![]() |
Football Play Lara
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías