El pasado 25 de octubre de 2024 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Futsal Sub 20 entre el equipo Lia Sport Club y el equipo FC Deportivo Ariel el cual terminó con un empate a 2. La Cancha Club Canarias fue el sitio en donde se jugó este partido de Torneo Clausura Futsal Sub-20.
Desde el inicio, el juego fue equilibrado con oportunidades de gol para ambos equipos. Hubo momento en que el equipo local tenía la iniciativa y era quien más buscaba anotar un gol y otros en que el equipo visitante mostró contundencia en el ataque. Los defensas de ambos equipos tuvieron mucho trabajo durante el juego, aunque en algunos momentos cometieron errores que produjeron las anotaciones. Con este empate, Lia Sport Club y FC Deportivo Ariel logran un nuevo punto en la clasificación.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 4 de Torneo Clausura Futsal Sub-20 del período 2024-2025.
Lia Sport Club | FC Deportivo Ariel |
---|---|
14´ Valderrama Mejias Carlos Daniel | 39´ Pinto Diaz Horacio Enrique |
35´ Diaz Olivares Reycelver Aroniz | 39´ Pereira Ramos Carlos David |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estación Asís | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 7 | 25 | |
2 | Estación Asís "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 19 | |
3 | Cardonal F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 25 | 18 | |
4 | Pumas Sport Club | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 21 | 17 | |
5 | Alianza La Guaira | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 16 | |
6 | C.F La Guaira Sport | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 22 | 14 | |
7 | Lia Sport Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 33 | 9 | |
8 | C.F La Guaira Sport "B" | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 28 | 9 | |
9 | Neft Beach Soccer | 10 | 1 | 3 | 6 | 22 | 34 | 6 | |
10 | CS Veneportu | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | 4 | |
11 | FC Deportivo Ariel | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | 4 |
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período 2024-2025
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías