Num intenso jogo de Futebol Comenzado, a equipa do Sc Beira-Mar bateu o Ad Taboeira "B" por 1-2 em jogo disputado a 10 de novembro de 2024. O Complexo Desportivo Da Taboeira foi o cenário onde se realizou este jogo do Campeonato Distrital de Elite Sub-15.
O jogo começou com ambas as equipas a tentarem ter a posição da bola e a gerar oportunidades de golo. Nalguns momentos a equipa da casa teve a iniciativa e maior determinação ofensiva e noutros o Sc Beira-Mar gerou mais perigo e soube aproveitar melhor as oportunidades para conseguir a vitória por 1-2. No final do jogo, a equipa da casa (Ad Taboeira "B"), com menos um golo, tentou empatar a partida sem sucesso, já que a defesa do Sc Beira-Mar esteve bem na parte final do jogo. Com esta vitória fora de casa, o Sc Beira-Mar soma três novos pontos na classificação e o Ad Taboeira "B" não soma pontos em casa.
Este jogo corresponde à 9.ª jornada do Campeonato Distrital de Elite Sub-15 da época 2024-2025.
Ad Taboeira "B" | Sc Beira-Mar |
---|---|
38´ Gustavo Barradas (p) | 30´ Tiago Freitas |
61´ Henrique Morgado |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusitânia Lourosa Fc | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 3 | 39 | |
2 | Fiães Sc | 14 | 11 | 3 | 0 | 51 | 6 | 36 | |
3 | Sc Beira-Mar | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 7 | 35 | |
4 | Recreio Desp. Águeda | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 9 | 34 | |
5 | Sc Vista Alegre | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | 25 | |
6 | Cd Feirense "B" | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 20 | 21 | |
7 | Ad Taboeira "B" | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 28 | 21 | |
8 | Ud Oliveirense "B" | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 37 | 17 | |
9 | Fc Arouca | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 27 | 16 | |
10 | Ja Rio Meão | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | 15 | |
11 | Anadia Fc | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 32 | 15 | |
12 | Oliveira Bairro Sc | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 43 | 11 | |
13 | Aa Avanca | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 46 | 11 | |
14 | Sc Espinho "B" | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | 10 | |
15 | Ad Sanjoanense "B" | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 53 | 9 | |
16 | Cd Estarreja | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 50 | 4 |
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período 2024-2025
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías