En un emocionante encuentro de Sub 12 disputado el 29 de noviembre de 2024 el equipo Angeles FC empató 2-2 con Playa Grande F.C. El Complejo Deportivo Camurí Chico fue el escenario en donde se realizó este juego de Torneo Clausura Sub12.
Es importante resaltar el gran trabajo táctico de ambos equipos en el medio campo, generando juego y oportunidades de gol. Fue un encuentro intenso y equilibrado con oportunidades tanto para los locales como para los visitantes. Hubo momentos en que Angeles FC parecía que lograría la victoria y otros en que Playa Grande F.C llevó más peligro al área contraria. En la parte final del juego, con el juego empatado 2-2, ambos intentaron anotar el gol del triunfo sin éxito ya que los defensas estuvieron firmes en los minutos finales. De esta forma, ambos equipos suman un nuevo punto en la clasificación.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 10 de Torneo Clausura Sub12 del período 2024-2025.
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Canaria | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 5 | 33 | |
2 | Marítimo La Guaira | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 | 8 | 30 | |
3 | E.D.F Los Campeones | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 6 | 30 | |
4 | Galácticos de Vargas | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 10 | 25 | |
5 | Angeles FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 17 | 25 | |
6 | C.F La Guaira Sport | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 14 | 16 | |
7 | Macuto F.C. | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 47 | 15 | |
8 | C.D Athletic Litoral | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | 12 | |
9 | Playa Grande F.C | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 24 | 11 | |
10 | Cardonal F.C. | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 32 | 10 | |
11 | C.D Athletic Litoral "B" | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 24 | 3 | |
12 | La Fe FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 60 | 3 | |
13 | C.F La Guaira Sport "B" | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 71 | 0 |
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período 2024-2025
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías