El día 29 de marzo de 2025 el equipo Dvo. Piamonte derrotó al equipo C.F La Guaira Sport "B" por 1-7 en un emocionante juego de Futsal Sub-20. El campo (Cancha Club Canaria) fue el escenario en donde se realizó este juego.
La superioridad del equipo visitante (Dvo. Piamonte) se notó desde el inicio del juego controlando el balón, logrando recuperaciones y generando oportunidades de gol. Otra de las claves del triunfo fue el esquema táctico que planteó el equipo visitante para superar a las defensas rivales. Nada pudo hacer el equipo C.F La Guaira Sport "B" para lograr un mejor resultado una vez que el marcador se encontraba 1-7. Las imprecisiones en los pases del equipo de casa y algunos errores defensivos influyeron en el resultado final del juego. Con esta victoria jugando de visitante, Dvo. Piamonte logra sumar tres puntos en la clasificación mientras que el equipo C.F La Guaira Sport "B" no logra sumar puntos en casa en esta jornada.
Este encuentro corresponde a la jornada 3 (Torneo de Apertura Futsal Sub-20) de la temporada 2025.
C.F La Guaira Sport "B" | Dvo. Piamonte |
---|---|
26´ Cavalieri Rojas Ricardo Augusto | 4´ Monasterios Leon Yoiger Nomar |
5´ Torres Rocha Santiago Javier | |
14´ Monasterios Leon Yoiger Nomar | |
21´ Monasterios Leon Yoiger Nomar | |
33´ Lopez Torrealba Justin Alexander | |
39´ Monasterios Leon Yoiger Nomar | |
39´ Cabarcas Vera Savier Eliecer |
Football Play / AFELG
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
C.F La Guaira Sport | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 22 |
2 | ![]() |
Estación Asís "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 15 | 19 |
3 | ![]() |
Alianza La Guaira | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 14 | 17 |
4 | ![]() |
Neft Beach Soccer | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 | 13 |
5 | ![]() |
Estación Asís | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 31 | 13 |
6 | ![]() |
Dvo. Piamonte | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 23 | 12 |
7 | ![]() |
Mágicos FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 24 | 10 |
8 | ![]() |
Pumas Sport Club | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 42 | 10 |
9 | ![]() |
EDIC Guaicamacuto F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | 6 |
10 | ![]() |
Dvo. Piamonte B | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 31 | 5 |
11 | ![]() |
C.F La Guaira Sport "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | 3 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lopez Torrealba Justin Alexander (Dvo. Piamonte) | 11 |
2 | ![]() |
Belisario Ramos Andry Jose (Alianza La Guaira) | 9 |
3 | ![]() |
Berroteran Rondon Hayser Eduardo (Pumas Sport Club) | 8 |
4 | ![]() |
Salazar Escalona Edwin Alexander (Dvo. Piamonte B) | 8 |
5 | ![]() |
Diaz Palma Jean Carlos (Mágicos FC) | 7 |
6 | ![]() |
Monasterios Leon Yoiger Nomar (Dvo. Piamonte) | 7 |
7 | ![]() |
Alegria Guaina Cesar Alejandro (Alianza La Guaira) | 6 |
8 | ![]() |
Capote Breindembach Yonder Jose (EDIC Guaicamacuto F.C.) | 6 |
9 | ![]() |
Mundaray Andrea Alen Alexander (Neft Beach Soccer) | 6 |
10 | ![]() |
Bello Albenis (Estación Asís) | 5 |
![]() |
Football Play La Guaira
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías