En un emocionante encuentro de Futsal Sub-20 disputado el 11 de abril de 2025 el equipo Pumas Sport Club derrotó al equipo Neft Beach Soccer con marcador de 2 goles por 6. El campo (Cancha Las Juanitas de Caraballeda) fue el lugar en donde se realizó este partido.
Pumas Sport Club fue el equipo que mostró mayor disposición ofensiva y quien más juego generó desde el medio campo para lograr una importante victoria fuera de casa por 2-6. El equipo de casa (Neft Beach Soccer) no pudo hacer nada para evitar la goleada. La gran técnica mostrada por los jugadores del equipo Pumas Sport Club, la precisión en los pases y las recuperaciones fueron aspectos a destacar en el juego del equipo visitante. Por su parte, algunas imprecisiones defensivas por parte del equipo Neft Beach Soccer influyeron en el resultado. Con esta victoria, Pumas Sport Club suma tres puntos en la clasificación mientras que Neft Beach Soccer se queda sin sumar puntos en esta jornada.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 5 (Torneo de Apertura Futsal Sub-20) de la temporada 2025.
Neft Beach Soccer | Pumas Sport Club |
---|---|
9´ Mundaray Andrea Alen Alexander | 15´ Rodriguez Rodriguez Guillermo Alejandro |
10´ Mundaray Andrea Alen Alexander | 23´ Berroteran Rondon Hayser Eduardo |
36´ Castellano Araujo Walter Manuel | |
36´ Castellano Araujo Walter Manuel | |
37´ Castellano Araujo Walter Manuel | |
39´ Berroteran Rondon Hayser Eduardo |
Football Play / AFELG
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
C.F La Guaira Sport | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 22 |
2 | ![]() |
Estación Asís "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 15 | 19 |
3 | ![]() |
Alianza La Guaira | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 14 | 17 |
4 | ![]() |
Neft Beach Soccer | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 | 13 |
5 | ![]() |
Estación Asís | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 31 | 13 |
6 | ![]() |
Dvo. Piamonte | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 23 | 12 |
7 | ![]() |
Mágicos FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 24 | 10 |
8 | ![]() |
Pumas Sport Club | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 42 | 10 |
9 | ![]() |
EDIC Guaicamacuto F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | 6 |
10 | ![]() |
Dvo. Piamonte B | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 31 | 5 |
11 | ![]() |
C.F La Guaira Sport "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | 3 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lopez Torrealba Justin Alexander (Dvo. Piamonte) | 11 |
2 | ![]() |
Belisario Ramos Andry Jose (Alianza La Guaira) | 9 |
3 | ![]() |
Berroteran Rondon Hayser Eduardo (Pumas Sport Club) | 8 |
4 | ![]() |
Salazar Escalona Edwin Alexander (Dvo. Piamonte B) | 8 |
5 | ![]() |
Diaz Palma Jean Carlos (Mágicos FC) | 7 |
6 | ![]() |
Monasterios Leon Yoiger Nomar (Dvo. Piamonte) | 7 |
7 | ![]() |
Alegria Guaina Cesar Alejandro (Alianza La Guaira) | 6 |
8 | ![]() |
Capote Breindembach Yonder Jose (EDIC Guaicamacuto F.C.) | 6 |
9 | ![]() |
Mundaray Andrea Alen Alexander (Neft Beach Soccer) | 6 |
10 | ![]() |
Bello Albenis (Estación Asís) | 5 |
![]() |
Football Play La Guaira
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías