Com uma vitória de 2 golos a 3, o Fc Arouca bateu o Recreio Desp. Águeda em jogo de Futebol Juvenil disputado a 10 de novembro de 2024. O Campo de Treinos R.D.Agueda foi o local onde se disputou este jogo do Campeonato Distrital de Elite Sub-17.
Nesta jornada, o FC Arouca defrontou fora o Recreio Desp. Águeda que teve iniciativa e determinação ofensiva, mas acabou por perder o jogo por um golo frente a um Fc Arouca que soube aproveitar melhor as oportunidades de golo. O jogo foi vibrante, equilibrado e muito físico desde o início, com grandes disputas de bola e recuperações no meio campo. No final do jogo com o placar de 2 a 3, o Recreio Desp. Águeda procurou o empate, mas sem sucesso, pois a defesa do FC Arouca soube conter as intenções dos locais. Desta forma, o Fc Arouca consegue uma importante vitória fora de casa que lhe permite somar mais três pontos na classificação e o Recreio Desp. Águeda não consegue somar pontos em casa.
Este jogo corresponde à 9.ª jornada do Campeonato Distrital de Elite Sub-17 da época 2024-2025.
Recreio Desp. Águeda | Fc Arouca |
---|---|
8´ Ensa Mané | 21´ Dinis Barbosa |
48´ Joao Silva | 33´ Francisco Costa |
90´ Dinis Tavares |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ud Oliveirense | 27 | 22 | 3 | 2 | 91 | 18 | 69 |
2 | ![]() |
Gd Gafanha | 27 | 21 | 3 | 3 | 75 | 24 | 66 |
3 | ![]() |
Cf U. Lamas Formação | 27 | 16 | 7 | 4 | 67 | 40 | 55 |
4 | ![]() |
Ad Taboeira | 27 | 16 | 2 | 9 | 77 | 32 | 50 |
5 | ![]() |
Ad Sanjoanense "B" | 27 | 12 | 5 | 10 | 57 | 42 | 41 |
6 | ![]() |
Cd Feirense "B" | 27 | 13 | 2 | 12 | 55 | 48 | 41 |
7 | ![]() |
Lusitânia Lourosa Fc "B" | 27 | 12 | 4 | 11 | 56 | 47 | 40 |
8 | ![]() |
Sc Espinho "B" | 27 | 12 | 2 | 13 | 52 | 55 | 38 |
9 | ![]() |
Sc Beira-Mar "B" | 26 | 11 | 4 | 11 | 55 | 55 | 37 |
10 | ![]() |
Fc Arouca | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | 35 |
11 | ![]() |
Recreio Desp. Águeda | 27 | 9 | 6 | 12 | 50 | 57 | 33 |
12 | ![]() |
Fiães Sc | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 46 | 32 |
13 | ![]() |
Ad Valecambrense | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 61 | 30 |
14 | ![]() |
Cd Estarreja | 27 | 7 | 2 | 18 | 36 | 78 | 23 |
15 | ![]() |
Sc Alba | 27 | 4 | 1 | 22 | 29 | 112 | 13 |
16 | ![]() |
Anadia Fc | 27 | 2 | 4 | 21 | 21 | 96 | 10 |
# | Artilheiros | Golos | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Guilherme Soares (Gd Gafanha) | 10 |
2 | ![]() |
Igor Pinto (Fiães Sc) | 9 |
3 | ![]() |
Kaio Araújo (Ad Valecambrense) | 7 |
4 | ![]() |
Pedro Lopes (Cf U. Lamas Formação) | 7 |
5 | ![]() |
Tomas Santos (Ud Oliveirense) | 7 |
6 | ![]() |
Dinis Barbosa (Fc Arouca) | 6 |
7 | ![]() |
Joao Almeida (Ad Taboeira) | 6 |
8 | ![]() |
Rafael Paulos (Lusitânia Lourosa Fc "B") | 6 |
9 | ![]() |
Joao Silva (Recreio Desp. Águeda) | 5 |
10 | ![]() |
Leandro Santos (Ud Oliveirense) | 5 |
![]() |
Football Play - Aveiro
|
Confira os resultados, calendários e classificações das competições na época 2024-2025
Ver competiçõesConheça as 20 fotografias que receberam mais likes no Football Play.
Ver fotografias