El 04 de abril de 2025 se llevó a cabo un encuentro de la categoría Sub-10 entre Alameda FC y Las Nieves FC que terminó con triunfo para el equipo Alameda FC por 4-0. El campo (Amores y Amoríos) fue el lugar en donde se realizó este encuentro de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-10.
La gran técnica mostrada por los jugadores del equipo Alameda FC se manifestó desde el primer momento de juego controlando el balón y generando oportunidades de gol. El esquema táctico del equipo de casa logró vencer reiteradamente las defensas del adversario para lograr una goleada por 4-0 y un triunfo de local que le permite sumar tres puntos en la clasificación. Alameda FC fue más insistente y tuvo mayor determinación ofensiva que el equipo Las Nieves FC que intentó contener la ofensiva del adversario sin éxito. Las fallas defensivas y los pases errados del equipo Las Nieves FC influyeron en el resultado del juego. De esta forma, Las Nieves FC no puede sumar puntos en la clasificación en esta jornada.
Este juego corresponde a la jornada 1 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-10 de la temporada 2025.
Alameda FC | Las Nieves FC |
---|---|
1´ Silva Mosquera Angel Manuel | |
23´ Silva Mosquera Angel Manuel | |
38´ Silva Mosquera Angel Manuel | |
50´ Gil Marcano Gleeyvis Alexis |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bolívar SC | 12 | 9 | 2 | 1 | 51 | 28 | 29 |
2 | ![]() |
Alameda FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 23 | 23 |
3 | ![]() |
Fénix Sport Club | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 17 | 22 |
4 | ![]() |
Angostura FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 53 | 28 | 21 |
5 | ![]() |
Las Nieves FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 57 | 33 | 18 |
6 | ![]() |
Talentos de Primera | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 47 | 9 |
7 | ![]() |
Bolívar SC "B" | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 113 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Estanga Maldonado Maria Victoria (Las Nieves FC) | 21 |
2 | ![]() |
Rivas Leon Yosnier Abraham (Bolívar SC) | 13 |
3 | ![]() |
Silva Mosquera Angel Manuel (Alameda FC) | 13 |
4 | ![]() |
Olivares Vasquez Kenyer Mathyas (Fénix Sport Club) | 11 |
5 | ![]() |
Alfonzo Gonzalez Jorge Luis (Angostura FC) | 10 |
6 | ![]() |
Maldonado Aponte Ubaldo Isaid (Talentos de Primera) | 9 |
7 | ![]() |
Muñoz Rondon Milan Josue (Fénix Sport Club) | 7 |
8 | ![]() |
Camejo Curuma Darwin Jesus (Alameda FC) | 6 |
9 | ![]() |
Vallenilla Rodriguez David Alejandro (Angostura FC) | 6 |
10 | ![]() |
De La Cierta Flores Guillermo Sebastian (Talentos de Primera) | 5 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías