El día 12 de mayo de 2025 el equipo Bolívar SC derrotó al equipo Alameda FC por 3-4 en un emocionante juego de la categoría Sub-10. El campo (Amores y Amoríos) fue el lugar en donde se realizó este partido de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-10.
Las oportunidades de gol se generaron tanto de un lado como del otro del campo, aunque fue el equipo visitante (Bolívar SC) quien supo aprovechar mejor estas oportunidades para lograr una importante victoria fuera de casa que le otorga tres puntos en la clasificación. El juego fue bastante equilibrado, pero intenso y emocionante hasta el final con un gran trabajo de los centrocampistas quienes lucharon por el control del balón. Con el marcador 3-4, el equipo de casa intentó empatar el encuentro sin éxito ya que la defensa del equipo Bolívar SC estuvo firme y ordenada al final del juego. En esta jornada de local, Alameda FC no puede sumar puntos en la clasificación.
Este enfrentamiento corresponde a la jornada 5 de la Liga Infantil Apertura (Ang.) Sub-10 de la temporada 2025.
Alameda FC | Bolívar SC |
---|---|
9´ Valles Hernandez Abraham De Jesus | 11´ Rivas Leon Yosnier Abraham |
42´ Gil Marcano Gleeyvis Alexis | 26´ Rivas Leon Yosnier Abraham |
46´ Carreño Fernandez Marcelo Fidel | 27´ Garcia Roa Mauricio Fernando |
35´ Dore Liscano Rodrigo De Jesus |
Clube | J | V | E | D | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bolívar SC | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 22 | 19 |
2 | ![]() |
Alameda FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 16 |
3 | ![]() |
Angostura FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 18 | 13 |
4 | ![]() |
Fénix Sport Club | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 12 | 10 |
5 | ![]() |
Las Nieves FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 27 | 9 |
6 | ![]() |
Talentos de Primera | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 33 | 9 |
7 | ![]() |
Bolívar SC "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 70 | 0 |
# | Goleadores | Goles | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Estanga Maldonado Maria Victoria (Las Nieves FC) | 18 |
2 | ![]() |
Silva Mosquera Angel Manuel (Alameda FC) | 13 |
3 | ![]() |
Olivares Vasquez Kenyer Mathyas (Fénix Sport Club) | 11 |
4 | ![]() |
Alfonzo Gonzalez Jorge Luis (Angostura FC) | 8 |
5 | ![]() |
Rivas Leon Yosnier Abraham (Bolívar SC) | 8 |
6 | ![]() |
Muñoz Rondon Milan Josue (Fénix Sport Club) | 7 |
7 | ![]() |
Torres Blanco Gilberto Santiago (Las Nieves FC) | 5 |
8 | ![]() |
Camejo Curuma Darwin Jesus (Alameda FC) | 4 |
9 | ![]() |
De La Cierta Flores Guillermo Sebastian (Talentos de Primera) | 4 |
10 | ![]() |
Freites Perdomo Angel David (Bolívar SC) | 4 |
![]() |
Football Play Bolívar
|
Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en la temporada 2025.
Ver competiciones¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?
Ver jugadoresDescubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.
Ver fotografías