Fantasy La Guaira: Diciembre de 2024

Suma puntos jugando en Football Play Fantasy La Guaira y gana un premio sorpresa.

Fantasy La Guaira: Diciembre de 2024

Facebook   Twitter   Whatsapp   Telegram   Email   Instagram  

Football Play Fantasy

Participa en el Fantasy del mes de diciembre de 2024 eligiendo 7 equipos de los distintos torneos del estado La Guaira y gana un premio. El Fantasy es gratuito!!!

Registro   Reglas   Tu Fantasy  

Tabla de Posiciones (Diciembre 2024)

Período de juegos del 01/12/2024 al 31/12/2024. Los puntos irán reflejándose cuando se vayan registrando los resultados de los juegos en Football Play.
# Jugadores J V E D GF GC Pts
1 Jose González 18 16 0 2 75 21 48
2 Mya Lugo 19 15 0 4 74 27 45
3 Santiago Martínez 23 15 0 8 57 31 45
4 Irma Boyer 20 14 0 6 58 20 42
5 Damian Figueroa 21 14 0 7 56 30 42
6 Josué Pérez 15 13 0 2 52 11 39
7 Steven Garcia 16 13 0 3 51 18 39
8 Zuleinys 19 12 1 6 59 31 37
9 Misael Mejias 15 12 0 3 65 19 36
10 Andres Nobile 16 12 0 4 54 16 36
11 Andrés Cordova 15 12 0 3 55 33 36
12 Yadier marval 15 12 0 3 48 27 36
13 Jesus Moron 14 11 0 3 62 28 33
14 Francisco Acuña 16 11 0 5 49 18 33
15 Fabricio Figueroa 15 11 0 4 51 29 33
16 Ildelson Uribe 14 11 0 3 43 25 33
17 Julio Boyer 16 11 0 5 49 34 33
18 Samuel Betancourt 14 11 0 3 42 29 33
19 Vicmar aranda 18 11 0 7 46 37 33
20 Alexander Lara 24 10 2 12 50 45 32
21 Yrogerg Cumana 16 10 1 5 56 21 31
22 Carlos Escobar 17 10 1 6 45 33 31
23 Luis González 17 10 1 6 48 39 31
24 Elkin Dávila 18 10 1 7 55 49 31
25 Wiston Rodríguez 12 10 0 2 43 9 30
26 Dominyck López 12 10 0 2 52 19 30
27 Nancy Moreno 15 10 0 5 49 20 30
28 Francisco Acuña 17 10 0 7 46 19 30
29 Bianca Crespo 15 10 0 5 44 35 30
30 Thaina laroche 18 10 0 8 40 47 30
31 Roberto Rivas 13 9 1 3 43 28 28
32 Grekellys Colina 15 9 1 5 44 40 28
33 MORAIKA OVALLES 19 9 1 9 37 44 28
34 José Muñoz 12 9 0 3 33 14 27
35 Valeska Gutiérrez 14 9 0 5 50 32 27
36 Kerwin monsalve 12 9 0 3 43 28 27
37 Edgar Pérez 11 9 0 2 27 15 27
38 Aarón Díaz 15 9 0 6 51 42 27
39 Herid de agrela 13 9 0 4 39 31 27
40 Darcelis Mosco 15 9 0 6 30 29 27
41 Yorbi Tovar 12 8 1 3 41 28 25
42 Juan Peña 15 8 1 6 38 33 25
43 Ricardo Benítez 13 8 0 5 49 24 24
44 Derek Cumana 15 8 0 7 39 26 24
45 Sebastián coello 13 8 0 5 45 33 24
46 Gabriel Morales 16 8 0 8 31 26 24
47 Daniel Diaz 15 8 0 7 35 30 24
48 Aireblis Salazar 12 8 0 4 38 34 24
49 Sergio Sanchez 12 7 1 4 30 18 22
50 Dulce Marcano 16 7 1 8 36 33 22
51 Wuisly_Alfonzo 11 7 0 4 25 23 21
52 Mathias García 14 7 0 7 35 34 21
53 Diego Martinez 14 7 0 7 30 35 21
54 Yuraima Bermudez 16 6 2 8 38 31 20
55 Sebastián Briceño 13 6 1 6 48 34 19
56 Greimar López 13 6 1 6 43 31 19
57 José María Pulgar 13 6 1 6 42 34 19
58 Josué Pérez 12 6 1 5 27 22 19
59 Melanie Pulgar 12 6 1 5 32 28 19
60 Moisés Martinez 12 6 1 5 22 22 19
61 Johana castillo 13 6 1 6 33 37 19
62 Luis Falcón 13 6 1 6 22 33 19
63 Yadier marval 13 6 1 6 28 43 19
64 José Rafael pulgar 9 6 0 3 23 18 18
65 Drisney sosa 13 5 2 6 37 36 17
66 Mai Rivera 11 5 1 5 31 20 16
67 Ronald cordero 12 5 1 6 23 35 16
68 Miguel Lugo 9 5 0 4 30 19 15
69 Mario Sánchez 8 5 0 3 26 16 15
70 Mario sanchez 8 5 0 3 26 16 15
71 Nelson Barrera 11 5 0 6 25 20 15
72 Jose Montesdeoca 10 5 0 5 28 29 15
73 Ali chavez 10 5 0 5 22 39 15
74 Edgar Henriquez 13 4 2 7 27 36 14
75 Manuel El Panita 11 4 1 6 28 31 13
76 Teresa Caceda 11 4 1 6 28 31 13
77 José González 11 4 1 6 22 35 13
78 Edward Diaz 5 4 0 1 15 6 12
79 Daryeling Blanco 10 4 0 6 14 11 12
80 Nayle Zea 10 4 0 6 19 16 12
81 Enderson Santana 7 4 0 3 20 18 12
82 Hector Arroyo 8 4 0 4 23 21 12
83 Lilibet Castillo 7 4 0 3 22 21 12
84 Aura Aparcedo 9 4 0 5 18 18 12
85 Juan Pimenta 10 4 0 6 22 28 12
86 Manuel Torcat 12 3 2 7 25 34 11
87 José González 12 3 2 7 21 33 11
88 JONATHAN MILLAN 9 3 1 5 22 26 10
89 Leonel Lozada 11 3 1 7 25 29 10
90 Zahir González 11 3 1 7 27 36 10
91 Roxi dominguez 10 3 1 6 13 29 10
92 Daniel Diaz 9 3 0 6 20 19 9
93 Ronnerberg Almeida 8 3 0 5 22 23 9
94 José Castro 6 3 0 3 14 18 9
95 Gabriela 9 3 0 6 18 29 9
96 Gregory Hurtado 13 3 0 10 26 39 9
97 Gerardo Fuenmayor 12 3 0 9 17 36 9
98 José Gil 9 2 1 6 22 24 7
99 Enny rojas 12 2 1 9 15 35 7
100 Eduardo Esculpiz 5 2 0 3 10 8 6
101 Prismar Marquez 5 2 0 3 16 18 6
102 Zulay torres 6 2 0 4 17 19 6
103 Luisana peña 9 2 0 7 10 25 6



Logo La Guaira

Football Play - La Guaira
2024-2025

Competiciones
Competiciones

Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período 2024-2025

Ver competiciones

Top 20 Jugadores
Top 20 Jugadores

¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?

Ver jugadores

Top 20 Vídeos
Top 20 Videos

Descubre los 20 videos con más visualizaciones en Football Play.

Ver videos

Top 20 Fotografias
Top 20 Fotografías

Descubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.

Ver fotografías