Fantasy La Guaira: Noviembre de 2024

Suma puntos jugando en Football Play Fantasy La Guaira y gana un premio sorpresa.

Fantasy La Guaira: Noviembre de 2024

Facebook   Twitter   Whatsapp   Telegram   Email   Instagram  

Football Play Fantasy

Participa en el Fantasy del mes de noviembre de 2024 eligiendo 7 equipos de los distintos torneos del estado La Guaira y gana un premio. El Fantasy es gratuito!!!

Registro   Reglas   Tu Fantasy  

Tabla de Posiciones (Noviembre 2024)

Período de juegos del 07/11/2024 al 30/11/2024. Los puntos irán reflejándose cuando se vayan registrando los resultados de los juegos en Football Play.
# Jugadores J V E D GF GC Pts
1 Mathias García 32 19 2 11 92 50 59
2 Misael Mejias 23 17 3 3 67 21 54
3 Wuilmaris Yurdiz 24 17 3 4 71 25 54
4 Andrés Cordova 21 17 1 3 78 24 52
5 Henry Ali Hernandez 22 16 3 3 73 29 51
6 Patricia Arévalo 24 16 3 5 61 39 51
7 Darcelis Mosco 31 16 3 12 64 53 51
8 Daryeling Blanco 26 15 5 6 58 28 50
9 Derek Cumana 20 15 2 3 60 21 47
10 Annielys Amundarain 19 14 4 1 67 28 46
11 Leo Rodriguez 19 14 3 2 82 22 45
12 Katiuska Piñero 20 14 3 3 72 26 45
13 Jeremy Ojeda 22 14 3 5 65 31 45
14 Yasibit Arraiz 25 14 3 8 72 42 45
15 Sebastian Jiménez 22 14 2 6 85 29 44
16 Karla Blanco 18 14 2 2 66 21 44
17 Jose González 22 14 2 6 64 46 44
18 Mathias Jiménez 22 14 1 7 87 32 43
19 Eduardo Esculpiz 19 13 3 3 66 22 42
20 Ibrahim 22 13 3 6 58 29 42
21 Aaron Brea 17 13 2 2 48 14 41
22 Leandro Castiblanco 23 13 2 8 65 36 41
23 Miguel Lugo 20 13 1 6 81 42 40
24 Armando Hernández 19 13 1 5 62 28 40
25 Aran Hernández 21 13 1 7 58 25 40
26 Valeska Gutiérrez 18 13 1 4 67 34 40
27 Angel Linares 22 13 1 8 52 36 40
28 Luis Falcón 24 13 1 10 61 45 40
29 Leonel Lozada 18 12 2 4 51 25 38
30 Edwar Vander 20 12 2 6 46 25 38
31 Jobreiner Suárez 24 12 2 10 52 31 38
32 Raymond Gosling 21 12 2 7 59 39 38
33 Ricardo Cavalieri 20 12 2 6 54 38 38
34 Raymer Liendo 20 12 2 6 64 52 38
35 Elvis Jesús 23 12 2 9 72 70 38
36 Hanllervis Hidalgo 18 12 1 5 63 30 37
37 Gregory Hurtado 24 11 4 9 72 68 37
38 Ricardo Mata 14 12 0 2 45 9 36
39 Aireblis Salazar 23 12 0 11 70 41 36
40 Zahir González 21 11 3 7 60 42 36
41 Jean Carlos Lopez 17 11 3 3 42 27 36
42 Aaron Palenzuela 21 11 3 7 72 65 36
43 Chacho 16 11 2 3 46 15 35
44 Aarón Peña 16 11 2 3 53 28 35
45 Anyonny Ozuna 22 11 2 9 63 38 35
46 Luis Castiblanco 21 11 2 8 49 34 35
47 Derek Ferreira 22 11 2 9 60 47 35
48 Julio Boyer 20 11 2 7 73 73 35
49 Ronald Hurtado 24 11 2 11 57 61 35
50 Anthony Narváez 16 11 1 4 63 28 34
51 Leones del Caracas 17 11 1 5 58 24 34
52 Gerardo Acosta 24 11 1 12 45 35 34
53 Milagros Zurita 18 11 1 6 52 43 34
54 Betzabé Ugueto 22 11 1 10 45 39 34
55 Gabriel Morales 22 11 1 10 56 55 34
56 Julio González R. 19 11 1 7 44 48 34
57 Victoria Gutierrez 17 11 0 6 50 37 33
58 Yorbi Tovar 16 11 0 5 36 27 33
59 Mariani Reyes 22 10 3 9 49 44 33
60 Renny Reina 25 11 0 14 57 58 33
61 Daniel Diaz 20 11 0 9 46 51 33
62 Diego Guacaran 16 10 2 4 53 13 32
63 Hector Arroyo 17 10 2 5 66 28 32
64 Diana Hernández 18 10 2 6 57 29 32
65 Jesus Moron 19 10 2 7 56 40 32
66 Yuraima Bermudez 24 10 2 12 61 54 32
67 Carlos Orihuela 21 10 2 9 68 71 32
68 Mya Lugo 15 10 1 4 69 25 31
69 Gabriela 16 10 1 5 52 23 31
70 Osky Moncayo 15 10 1 4 54 30 31
71 Daysi Ladera 20 9 4 7 58 55 31
72 Milagros Mogollon 25 10 1 14 59 74 31
73 Freddy Castellanos 17 9 3 5 55 29 30
74 José Oropeza 19 9 3 7 47 41 30
75 Francis Loero 19 9 3 7 54 56 30
76 Victor 22 9 3 10 54 64 30
77 Aidays Chavez 24 9 3 12 54 69 30
78 Felix Parra 16 9 2 5 88 47 29
79 Andres Nobile 20 9 2 9 68 52 29
80 Damian Figueroa 20 9 2 9 44 35 29
81 Efren Caraballo 17 9 2 6 41 40 29
82 Yonder Capote 20 9 2 9 46 47 29
83 Miguel Perez 22 9 2 11 49 74 29
84 Carmen León 15 9 1 5 60 31 28
85 Jorge Azuaje 20 9 1 10 50 26 28
86 Jesús León 15 9 1 5 45 29 28
87 Efren Espinoza 15 9 1 5 52 38 28
88 Santiago Martínez 21 9 1 11 66 59 28
89 Juan Peña 19 9 1 9 43 50 28
90 Luis Gomez 20 9 1 10 43 51 28
91 Samuel Betancourt 18 9 1 8 39 47 28
92 Danny Bejarano 19 8 3 8 61 42 27
93 Leonel Da Silva 14 9 0 5 49 30 27
94 Edward Diaz 14 9 0 5 48 31 27
95 Juan Diaz 18 9 0 9 59 64 27
96 Maikol Bello 18 8 2 8 42 42 26
97 Carlos Sandoval 16 8 2 6 38 43 26
98 Katherine Morett 23 8 2 13 43 76 26
99 José Abiad 16 8 1 7 42 22 25
100 María Sulvaran 18 8 1 9 41 37 25
101 Nicolás Ávila 21 8 1 12 59 73 25
102 Jhonny Moreno 11 8 0 3 44 15 24
103 Fabricio Figueroa 14 8 0 6 61 41 24
104 Karelys Gonzalez 17 7 3 7 50 74 24
105 Patricia 14 7 2 5 46 33 23
106 Edialber Reyes 13 7 1 5 44 29 22
107 Fabián Moniz 17 6 4 7 36 28 22
108 Yoli Suarez 14 7 1 6 52 45 22
109 Yitzer Araguache 18 7 1 10 43 44 22
110 Anyelay 10 7 0 3 33 23 21
111 Zuleinys 24 7 0 17 36 92 21
112 Thaina Laroche 11 6 2 3 39 33 20
113 Rafael Muro 13 6 1 6 43 38 19
114 Marina De Freitas 17 6 1 10 31 37 19
115 Griselys Alvarez 13 6 1 6 39 46 19
116 Dereck Colmenares 11 6 0 5 44 32 18
117 Carlos Conde 14 5 0 9 26 37 15
118 Ignacio Pedroza 18 4 2 12 24 55 14
119 Yessika Coa 12 4 0 8 16 31 12



Logo La Guaira

Football Play - La Guaira
2024-2025

Competiciones
Competiciones

Consulta los resultados, calendarios y clasificaciones de las competiciones en el período 2024-2025

Ver competiciones

Top 20 Jugadores
Top 20 Jugadores

¿Quienes son los 20 jugadores que recibieron más likes en Football Play?

Ver jugadores

Top 20 Vídeos
Top 20 Videos

Descubre los 20 videos con más visualizaciones en Football Play.

Ver videos

Top 20 Fotografias
Top 20 Fotografías

Descubre las 20 fotografías que recibieron más "likes" en Football Play.

Ver fotografías